以下是宜春高安市S221省道田南大成村卡口违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 赣C6H*** | 2026-03-20 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 20 | 未知 |
| 赣C6H*** | 2026-06-06 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 20 | 未知 |
| 赣C6H*** | 2026-04-26 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 20 | 未知 |
| 赣C6H*** | 2026-04-12 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 20 | 未知 |
| 赣C6H*** | 2026-03-22 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 20 | 未知 |
| 赣C6H*** | 2026-06-23 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 20 | 未知 |
| 赣C6H*** | 2026-06-28 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 20 | 未知 |
| 赣C6H*** | 2026-05-20 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 20 | 未知 |
以下是高安附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 高安市八景大道与友谊路口 | 168 |
| 高安市S218省道檀前路口 | 159 |
| 高安市高安大道法院路口 | 277 |
| 高安市西环路与大愚寺路口 | 216 |
| 高安市S218省道24KM卡口 | 183 |
| 高胡公路31KM | 5622 |
| 高安市S233省道田南大成村卡口 | 970 |
| 高安市平安大道交叉濠溪路路口 | 135 |
| 高安市田南大成村卡口 | 921 |
| 祥符上龚村卡口 | 1991 |
| 高安市西环与胜利路口 | 129 |
| 高安市G320国道大城站上村卡口 | 646 |
| 高安大道 | 6365 |
| 高安市医药公司单行道 | 155 |
| 东环路与老东环路口 | 4399 |
| 高安市G320国道祥符上龚村卡口 | 369 |
| 高安市S218省道7KM卡口 | 199 |
| 东环路与高安大道路口 | 1330 |
| 大城古楼卡口 | 792 |
| 高安大道高安大道 | 2616 |
| 高安市S218省道景祥路口 | 379 |
| 高安市村前镇十字路口 | 134 |
| 高安市筠泉东路单行道 | 212 |
| 高安市东环路与老东环路口 | 196 |
| 高安市G320国道杨圩路口 | 145 |
| 工农兵大道 | 179 |
| 高安市锦惠路交叉瑞州中路路口 | 390 |
| 高安市高安大道薛家山路防大货 | 623 |
| 高安市S221省道田南大成村卡口 | 897 |
| 高安市G320国道祥符塔前十字路口 | 195 |
| 米州路口 | 3474 |
| 高安市西环大愚寺卡口 | 176 |
| 港背熊村路口 | 555 |
| 高安市永安大道交叉锦惠北路路口 | 112 |
| 高安市G320国道龙潭卡口 | 132 |
| 高安市高安大道祥符路口 | 143 |
| 高安市黄付公路冷水坑卡口 | 481 |
| 高安市瑞阳新区筠州北路高铁站路口 | 159 |
| 高安市锦惠北路交叉瑞阳大道路口 | 364 |
| 高安中学礼让行人 | 259 |











