以下是山东潍坊菜都路与金光街路口违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 鲁G5D*** | 2025-11-14 | 不按行进方向驶入导向车道 | 100 | 2 |
| 鲁VS3*** | 2025-11-17 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道 | 100 | 2 |
| 鲁GD2*** | 2025-12-22 | 机动车逆向行驶 | 200 | 3 |
| 鲁GG6*** | 2025-12-10 | 逆向行驶 | 200 | 3 |
| 鲁GX1*** | 2026-01-18 | 逆向行驶 | 200 | 3 |
| 鲁VRQ*** | 2025-11-18 | 违反信号灯规定 | 200 | 6 |
| 鲁G3J*** | 2026-04-06 | 逆向行驶 | 200 | 3 |
| 鲁VS3*** | 2026-02-03 | 不按行进方向驶入导向车道 | 100 | 2 |
| 鲁GF9*** | 2026-04-11 | 违反信号灯规定 | 200 | 6 |
| 鲁VS3*** | 2026-01-18 | 不按行进方向驶入导向车道 | 100 | 2 |
| 鲁VRQ*** | 2026-04-09 | 违反信号灯规定 | 200 | 6 |
| 鲁VS3*** | 2025-11-20 | 不按行进方向驶入导向车道 | 100 | 2 |
| 鲁GG6*** | 2026-04-28 | 逆向行驶 | 200 | 3 |
| 鲁GF9*** | 2025-12-04 | 违反信号灯规定 | 200 | 6 |
| 苏BD8*** | 2026-02-02 | 机动车违反禁止标线指示的 | 100 | 3 |
| 鲁GD2*** | 2025-11-29 | 机动车逆向行驶 | 200 | 3 |
| 鲁VS3*** | 2025-12-01 | 不按行进方向驶入导向车道 | 100 | 2 |
| 鲁G3J*** | 2026-03-01 | 逆向行驶 | 200 | 3 |
| 鲁GF9*** | 2026-02-22 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行 | 200 | 6 |
| 鲁GF9*** | 2026-04-11 | 违反信号灯规定 | 200 | 6 |
以下是潍坊附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 新昌路与英轩街路口 | 779 |
| G25宁连高速 K1752+450 | 386 |
| 省道31816公里700米至省道318 | 744 |
| 省道22463公里10米 | 170 |
| 丁家老过道与和平路 | 2891 |
| 省道2210138公里550米 | 1399 |
| 三里庄支路 | 115 |
| 菜都路与圣城街路口 | 1757 |
| 昌乐宝昌路与新城街路口 | 2997 |
| 诸城市-龙源街 | 560 |
| 北宫东街 | 462 |
| 西虞巷 | 1011 |
| 市区其他道路(不避让行人) | 811 |
| 潍安路崇文街 | 147 |
| 青州冠街 | 1094 |
| 潍坊_G25长深高速1410KM 800M | 111 |
| 乐川街 | 263 |
| G22202KM+800M | 359 |
| 东二环东直门桥北 外环 | 565 |
| G251484公里100米 | 161 |
| 高密人民大街夷安大道路口 | 425 |
| 新海路与潍河桥西岸 | 249 |
| 虞河路 | 3436 |
| 潍洲路与规划支路路口 | 299 |
| 玉清街潍州路 | 517 |
| 光明街 | 184 |
| 省道224 46公里100米 | 1849 |
| 昌乐新昌路与新城街路口 | 1078 |
| 安丘商场路路段 | 18417 |
| 青州益王府路北路 | 184 |
| 银枫路 | 1863 |
| G220+308KM+600M翠屏街西首卡口北向南 | 710 |
| 昌乐恒安街中医院南门周边及对面路段 | 652 |
| 安丘建安路路段 | 4647 |
| 省道3270023公里900米新旧仲临路交叉路口 | 2397 |
| 纽约路与海岱路 | 2064 |
| 朱孔路与胶王路路口 | 518 |
| 卫洲路与人民路交叉口 | 615 |
| 高新区梨园街 | 141 |
| 崇文街兴国路 | 111 |
| 206国道368公里500米(诸城市西外环与兴华西路) | 1223 |
| 利民街路段 | 121 |
| 学院路与圣城街路口 | 4432 |
| 潍州路 | 6242 |
| 安丘长安路与潍安路路口 | 2024 |
| 玉龙北巷 | 525 |
| 省道323/3公里820米与东外环路口 | 2651 |
| 诸城市-南环路与金屋小区路口 | 659 |
| 寿光羊田路7公里600米 | 5574 |
| 济广高速1403公里300米 | 383 |











