以下是永州祁阳320省道320257公里违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 湘M2H*** | 2026-03-27 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 50 | 未知 |
| 湘M2H*** | 2026-06-05 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 50 | 未知 |
| 湘MR1*** | 2026-02-08 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 50 | 未知 |
| 湘M2H*** | 2026-05-28 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 50 | 未知 |
| 湘MR1*** | 2026-05-17 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 50 | 未知 |
| 湘M2H*** | 2026-04-02 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 50 | 未知 |
| 湘MR1*** | 2026-06-29 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 50 | 未知 |
| 湘MR1*** | 2026-07-16 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 50 | 未知 |
| 粤FVE*** | 2026-07-10 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 200 | 未知 |
| 粤H32*** | 2026-04-16 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 200 | 未知 |
| 湘MR1*** | 2026-07-14 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 50 | 未知 |
| 湘M2H*** | 2026-08-05 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 50 | 未知 |
| 湘M2H*** | 2026-07-15 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 50 | 未知 |
| 湘MR1*** | 2026-04-14 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 50 | 未知 |
| 湘M2H*** | 2026-07-13 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 50 | 未知 |
| 湘M2H*** | 2026-06-03 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 50 | 未知 |
| 湘M2H*** | 2026-08-06 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 50 | 未知 |
| 湘MR1*** | 2026-04-24 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 50 | 未知 |
| 湘M2H*** | 2026-03-20 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 50 | 未知 |
以下是祁阳附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 320省道320257公里 | 1947 |
| S320省道白水大桥路段 | 342 |
| 民生南路全路段 | 3212 |
| 金盆路全路段 | 630 |
| 祁阳县人民路人民东路全路段 | 127 |
| 金盆路浯溪路口 | 165 |
| 浯溪二桥至平安路路口 | 499 |
| 祁阳大道灯塔路口 | 751 |
| 祁阳大道湘江二桥路段50米 | 110 |
| 祁阳县观音滩镇街道100米 | 2230 |
| 祁阳县人字街人字街王府坪市场-莲子塘路口 | 333 |
| 陶铸路甘泉路口 | 1538 |
| 盘龙路光明路口 | 387 |
| 祁阳大道银岭路口 | 446 |
| 祁阳县银岭路 | 125 |
| 祁阳县沿江路沿江路全路段 | 296 |
| 兴浯路罗口门路口 | 531 |
| S320祁阳叶家井 | 127 |
| 祁阳县白水桥头至杨桥1公里100米 | 127 |
| 祁阳县长虹路长虹路路段 | 127 |
| 祁阳县复兴路平安路口至金盆路口 | 144 |
| 人民东路全路段100米 | 1879 |











