以下是重庆金州大道龙健路违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 渝D6X*** | 2025-11-28 | 不按导向车道行驶 | 200 | 2 |
| 渝ALB*** | 2025-12-29 | 违反禁止标线指示 | 200 | 3 |
| 渝D6X*** | 2025-12-12 | 不按导向车道行驶 | 200 | 2 |
| 渝AZW*** | 2026-04-07 | 不按导向车道行驶 | 200 | 2 |
| 渝AZW*** | 2026-02-11 | 不按导向车道行驶 | 200 | 2 |
| 渝ALB*** | 2026-01-24 | 违反禁止标线指示 | 200 | 3 |
| 渝ALB*** | 2026-01-08 | 违反禁止标线指示 | 200 | 3 |
| 渝AZW*** | 2026-04-20 | 不按导向车道行驶 | 200 | 2 |
| 渝AZW*** | 2026-04-29 | 不按导向车道行驶 | 200 | 2 |
| 渝AZW*** | 2025-12-03 | 不按导向车道行驶 | 200 | 2 |
| 渝AZW*** | 2026-03-01 | 不按导向车道行驶 | 200 | 2 |
| 渝AZW*** | 2026-04-16 | 不按导向车道行驶 | 200 | 2 |
| 渝AZW*** | 2025-12-24 | 不按导向车道行驶 | 200 | 2 |
| 渝AHD*** | 2026-05-06 | 不按导向车道行驶 | 200 | 2 |
| 渝AZW*** | 2025-11-25 | 不按导向车道行驶 | 200 | 2 |
| 渝AZW*** | 2025-12-12 | 不按导向车道行驶 | 200 | 2 |
| 渝D6X*** | 2025-11-12 | 不按导向车道行驶 | 200 | 2 |
| 渝ALB*** | 2026-01-24 | 违反禁止标线指示 | 200 | 3 |
| 渝AZW*** | 2026-05-04 | 不按导向车道行驶 | 200 | 2 |
| 渝AZW*** | 2025-11-15 | 不按导向车道行驶 | 200 | 2 |
以下是重庆附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 双龙大道三支路 | 828 |
| 68.5KM(星光立交至人和立交段)137米 | 6038 |
| 名亨路 | 1494 |
| 东升门路 | 10377 |
| 上什字西路种子公司路口 | 212 |
| 花半里路 | 1029 |
| 建新东路黄观路路口 | 1650 |
| 汉渝路 | 8291 |
| 人民街 | 320 |
| 北碚沿海赛洛城路口 | 1549 |
| 长寿区小康支路 | 518 |
| 金渝大道 | 2064 |
| 新城路 | 2189 |
| 渝南大道万达广场西2路段 | 328 |
| 学院路 | 1854 |
| 机场路机场立交北桥头 | 1245 |
| 水云路 | 4446 |
| 青枫南路-星光小学 | 2314 |
| 计生委至南川宾馆路段 | 281 |
| 巴福镇西和路福旺街路口 | 345 |
| 滨河路 | 3329 |
| 翠屏路 | 592 |
| 盘溪路 | 3317 |
| 涪陵站广场段 | 119 |
| 三环路社保局路段 | 272 |
| 水滨路 | 3111 |
| 虎歇路 | 2955 |
| 南滨路慈云路路口 | 274 |
| 海尔路名门江山下坡段 | 533 |
| 涪清路 | 856 |
| 内环高新段陈上段0.5KM(二郎立交至西环立交段)134米 | 661 |
| 腾龙大道开泰路路口 | 1773 |
| 长寿区平湖路人行道 | 279 |
| 赵家坝立交匝道 | 8734 |
| 卫星半岛支路 | 338 |
| 洗脚河路口300米 | 317 |
| 学府综合市场 | 114 |
| 学府大道全段 | 262 |
| 大坪环道中医院路口100米100米 | 156 |
| 天成路 | 711 |
| 广场西路路口 | 112 |
| 民心路段 | 8872 |
| 河街大道 | 432 |
| 南环至巴南立交 | 5543 |
| 田福路 | 119 |
| 花卉市场200米 | 219 |
| 菜袁路 | 2314 |
| 海成路 | 1037 |
| 万古支路六与龙铜路路口 | 778 |
| 华唐立交 | 161 |











