以下是广东揭阳惠城海关路口南往北违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤VKY*** | 2026-04-21 | 机动车逆向行驶的 | 200 | 3 |
| 粤VKY*** | 2026-02-02 | 机动车逆向行驶的 | 200 | 3 |
| 粤VKY*** | 2026-01-11 | 机动车逆向行驶的 | 200 | 3 |
| 粤VKY*** | 2026-02-19 | 机动车逆向行驶的 | 200 | 3 |
| 粤VKY*** | 2025-11-24 | 机动车逆向行驶的 | 200 | 3 |
以下是揭阳附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 池揭线仙桥至广太收费站17KM+780 | 220 |
| 揭阳市榕城区弘德路 | 576 |
| 潮惠高速公路(揭普段)北至南67KM | 13255 |
| 玉宫村路段 | 175 |
| 潮惠高速95公里 | 612 |
| 潮惠高速公路(揭普段)南至北67KM | 16630 |
| 机场路机场大圆北面机场入口 | 1239 |
| 甬莞高速揭阳高速一大队路段(汕头往潮州)机场西收费站 | 392 |
| 揭阳市东山区建阳路 | 7753 |
| 汕湛高速东行106KM+200M处 | 39346 |
| 汕昆高速公路汕揭段(揭阳往汕头) | 28673 |
| 汕昆高速公路汕揭段(汕头往揭阳) | 38327 |
| 揭阳市东山区临江北路 | 2688 |
| 汕昆高速公路(G78)57KM600M处往梅州方向 | 274 |
| 潮惠高速51公里 | 262 |
| 潮惠高速公路(揭普段)南至北75KM | 28941 |
| 渔湖过炮台路口 | 954 |
| 沈海高速2629公里 | 3167 |
| G15沈海高速公路2653km+400m至2646km+700m(区间)往汕头方向 | 2644 |
| 普宁流沙新河西路 | 127 |
| 沈海高速公路(G15)惠来路段东行 | 34216 |
| 揭阳市东山区美阳路 | 7246 |
| 潮惠高速广太出口114KM处 | 3833 |
| 潮惠高速135KM+400M处(惠州往潮州) | 7410 |
| 揭阳市东山区仁义路 | 937 |
| 南环二路揭神路口西往东 | 272 |
| 东山区滨江路 | 230 |
| 揭阳市东山区新阳路 | 1080 |
| 潮惠高速东行K157+500处 | 19160 |
| 沈海高速2629公里惠来出入口 | 1091 |
| X586乡道18KM棉湖往新坛西向东 | 349 |
| G15沈海高速公路2662km+200m至2653km+400m(区间)往汕头方向 | 7876 |
| 张家围路口(西) | 463 |
| 潮惠高速135KM+400M处(潮州往惠州) | 4193 |
| 沈海高速公路(G15)惠来路段西行 | 126395 |
| 揭阳市榕城区梅兜路 | 729 |
| S234线与柏桂路口 | 1225 |
| 机场路机场大圆天鹏酒店对面路中间花圃 | 3395 |
| S17潮惠高速公路106KM+20M至100KM+700M(区间)往潮州方向 | 9485 |
| G206国道2317KM青溪村路段砲台往地都 | 592 |
| G15沈海高速公路2646KM+700M往深圳方向 | 349 |
| 潮惠高速公路(揭普段)北至南75KM | 71473 |
| G78汕昆高速公路65km100m至57km600m区间往汕头方向 | 323 |
| 进贤门大道与欧厝村交叉路口 | 181 |
| S335省道133KM五云往陆河南向北 | 1324 |
| 广美村路段 | 261 |
| 淡浦与建阳路口东侧 | 381 |
| S335线京棉公路路口 | 2695 |
| 揭阳市榕城区望江北路 | 1623 |
| 普宁市区引榕路200米 | 189 |











