以下是克拉玛依克拉玛依国道217线429公里违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 陕A36*** | 2026-02-07 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 陕A36*** | 2026-03-07 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 陕A36*** | 2026-02-08 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 陕A36*** | 2026-03-27 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 新JWJ*** | 2026-03-01 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 陕A36*** | 2026-03-16 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 陕A36*** | 2026-02-28 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 陕A36*** | 2026-03-09 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 陕A36*** | 2025-11-29 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 陕A36*** | 2025-12-01 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 陕A36*** | 2025-11-14 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 陕A36*** | 2025-12-26 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 新A01*** | 2026-03-17 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 陕A36*** | 2025-12-02 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 陕A36*** | 2025-12-18 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 新JWJ*** | 2026-04-11 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 陕A36*** | 2026-03-16 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 新J71*** | 2026-01-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 陕A36*** | 2026-03-08 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 新A01*** | 2026-02-04 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
以下是克拉玛依附近违章抓拍点一览表:











