以下是广州增城增派公路约场村路段违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤M·A***0 | 2026-05-06 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机 | 150 | 未知 |
| 粤A·B***4 | 2026-02-23 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机 | 150 | 未知 |
| 粤WF2*** | 2026-07-23 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤LD2*** | 2026-02-18 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤J93*** | 2026-03-14 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤LD2*** | 2026-02-19 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤RAZ*** | 2026-05-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤S3V*** | 2026-06-29 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤A0Z*** | 2026-04-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
| 粤RAZ*** | 2026-04-27 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤RAZ*** | 2026-02-17 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤LD2*** | 2026-05-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤R98*** | 2026-07-04 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤RAZ*** | 2026-06-29 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤LD2*** | 2026-04-12 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤WF2*** | 2026-05-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤WF2*** | 2026-04-05 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤R07*** | 2026-06-19 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤BY8*** | 2026-07-25 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤A0Z*** | 2026-07-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
以下是增城附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 增江街增江大道时代倾城路段 | 4078 |
| 379省道 | 2539 |
| 增正公路中西村路段 | 11219 |
| 中新镇中福路路段3 | 1632 |
| 荔城街府佑路路段 | 1217 |
| 107国道广深公路太阳城路段辅道 | 7271 |
| 增江街东山路路段 | 1128 |
| 增派公路约场村路段 | 16546 |
| 荔城街光明西路路段 | 2295 |
| 荔城街法政路路段 | 234 |
| 新塘镇群贤路路段 | 4786 |
| 新塘镇温涌路路段 | 15377 |
| 新塘镇解放北路路段 | 2725 |
| 广州市增城区新塘镇白江村 | 156 |
| 荔城街园圃路路段 | 1797 |
| 广州市增城区荔城街明星村 | 118 |
| 省道256(派从公路)刘家村路段 | 2092 |
| 增城区沿江东路 | 237 |
| 永宁街创业大道菜鸟网络公司路段2 | 728 |
| 派潭镇增派公路从莞深高速(北行)派潭站路口 | 1675 |
| 荔城街御景路路段5 | 2369 |
| 新塘镇东进东路路段 | 2998 |
| 荔城街健生路路段 | 873 |
| 荔城街御景路路段1 | 7697 |
| 新塘镇汇太西路路段 | 3679 |
| 新塘镇新新公路汽车城大道路口 | 8270 |
| 荔城街荔乡路路段 | 344 |
| 新塘镇新塘大道南碱大道路口 | 558 |
| 新塘镇源章大道陈家林路路段1 | 2377 |
| 新塘镇新塘大道路段 | 689 |
| 荔城街荔新公路华商学院路段 | 629 |
| 永宁街创新大道新耀南路路口 | 1564 |
| 新塘镇久裕大道路段 | 5372 |
| 107国道广深公路铁塔大道路口 | 3656 |
| 永宁街永顺大道顺龙厂路口 | 7963 |
| 小楼镇增派公路广河高速腊布站路口 | 938 |
| 广州市增城区118省道中福公路三迳村路段 | 550 |
| 仙村镇仙村一路路段4 | 435 |
| 增城区解放南路/新塘镇长堤路 | 233 |
| 荔城街沙园路路段 | 2492 |
| 荔城街富国路路段 | 376 |
| 新塘镇府前路路段 | 6045 |
| 荔三公路沙塘村路段 | 9410 |
| 118省道中福公路三迳村路段 | 5531 |
| 荔城街荔城大道荔景大道路口 | 3136 |
| 永宁街永联路路段 | 10744 |
| 荔城街光明西路西园路路口 | 853 |
| 荔城街荔星大道路段 | 2085 |
| 荔城街金竹二路路段 | 4184 |
| 新塘镇环城路路段 | 955 |











