以下是京昆高速661公里违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 陕F9J*** | 2026-03-12 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 陕A3W*** | 2026-05-01 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 陕F9J*** | 2026-01-11 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 陕F9J*** | 2026-01-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 陕F9J*** | 2026-02-25 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 陕F9J*** | 2026-03-29 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 陕A3W*** | 2026-03-14 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 陕F9J*** | 2026-01-29 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 陕F9J*** | 2025-11-11 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 陕A3W*** | 2026-01-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 陕A3W*** | 2025-12-10 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 陕F9J*** | 2026-02-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 陕AW3*** | 2026-03-02 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 陕F9J*** | 2026-05-04 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 陕A3W*** | 2026-05-01 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 陕A3W*** | 2026-05-02 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 陕A3W*** | 2026-04-16 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 陕F9J*** | 2026-03-27 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 陕A3W*** | 2026-02-18 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
以下是山西附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 太榆路 | 1097 |
| 文华街 | 316 |
| 平阳路 | 2850 |
| 南环四巷 | 498 |
| 学府街 | 479 |
| 沈阳市松山西路段103号 | 157 |
| 金山西路枋湖东路口至金尚路口路段 | 1374 |
| 摄乐街 | 141 |
| 滨河东路 | 6397 |
| 亲贤北二巷 | 415 |
| 恒山西路亚侨学校 | 158 |
| 沈阳市昆山西路段77 | 189 |
| 府西街、新建路 | 1127 |
| 沈阳市松山西路段129号 | 184 |
| 山西北路天潼路北约74米 | 233 |
| 前北屯路 | 146 |
| 山西南路进宁波路南约1米 | 144 |
| 淮南洞山西路移动测速段 | 157 |
| 沈阳市崇山西路淮河街东口至延河街西口西向东 | 198 |
| 沈阳市昆山西路段116号 | 171 |
| 小孤山西里 | 181 |
| 中山西路进凯旋路东约15米 | 4213 |
| 东岗路 | 1049 |
| 沈阳市昆山西路段77号 | 234 |
| 沈阳市昆山西路段93号 | 159 |
| 恒山路 | 2688 |
| 沈阳市宁山西路怒江街由西向东 | 3398 |
| 铁山西路东北四街-东北六街(东行) | 270 |
| G5京昆高速725公里150米 | 145 |
| 沈阳市昆山西路段85号 | 252 |
| 迎泽大街省委对面 | 277 |
| 沈阳市昆山西路段142号 | 111 |
| 沈阳市千山西路58号 | 145 |
| 香山西街-香山西街 | 119 |
| 广南街 | 740 |
| 兑山西路(南向) | 1527 |
| 沈阳市辉山西路恒大广场 | 178 |
| 长宁路中山西路西南约0米 | 195 |
| 和平北路金桥公园 | 377 |
| 大广高速1850公里 | 10994 |
| 沈阳市千山西路27号 | 135 |
| 山西省太原市西苑南路 | 176 |
| 太原环城高速71公里500米 | 1411 |
| 中山西路天山路南约5米 | 150 |
| 沈阳市昆山西路段85 | 561 |
| 沈阳市松山西路段161号 | 271 |
| 府东街解放路东130米 | 194 |
| 机场路、2号路 | 151 |
| 沈阳市松山西路段126号 | 118 |
| 省道205线(大石线)57公里200米 | 2477 |











