以下是内蒙古赤峰县道20514公里违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 辽L58*** | 2026-04-24 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 20 | 未知 |
| 蒙D53*** | 2026-04-10 | 驾驶人未按规定使用安全带的 | 50 | 未知 |
| 辽H23*** | 2026-05-02 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 20 | 未知 |
| 蒙D53*** | 2026-03-06 | 驾驶人未按规定使用安全带的 | 50 | 未知 |
| 辽L58*** | 2026-02-20 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 20 | 未知 |
| 蒙D53*** | 2026-02-02 | 驾驶人未按规定使用安全带的 | 50 | 未知 |
| 辽L58*** | 2026-04-26 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 20 | 未知 |
| 蒙D53*** | 2025-12-24 | 驾驶人未按规定使用安全带的 | 50 | 未知 |
以下是赤峰附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 宝林路与秀林街交叉路口 | 194 |
| 水利局路口至新香超市路口 | 2396 |
| 振兴大街与松洲路交叉口 | 6770 |
| 方圆街 | 5735 |
| 银河路的振兴大街街口至木兰街街口路段 | 5885 |
| 赤峰市红山区哈达西街 | 7987 |
| 团结路新惠三中路口 | 5524 |
| 丹锡高速公路563公里240米 | 365 |
| 临潢大街与锦山路交叉口 | 6098 |
| 宝山路与南四街交叉路口 | 129 |
| 县道20514公里 | 838 |
| 玉龙大街与锦山路交叉口 | 342 |
| 王府大街与新惠路交叉路口 | 41231 |
| 惠宁路与新中街交叉口 | 169 |
| 民族路与环城北路路口 | 128 |
| 北大桥路 | 298 |
| 松山大街与银河路路交叉口 | 1095 |
| 振兴大街的广场路至银河路路段 | 23133 |
| 赤峰市红山区二毛三生活区 | 746 |
| 锦山大街与锦桥路交叉路口 | 461 |
| 省道306线634公里 | 650 |
| 元宝山区哈河街与红山路交叉路口 | 1270 |
| 帅丰街与丰河路路口 | 177 |
| 临潢大街与林西路交叉口 | 6796 |
| 莱阳市省道21242公里200米 | 192 |
| 国道305线587公里997米 | 415 |
| 松四路 | 281 |
| 玉龙汽贸路 | 169 |
| 振兴大街与银河路交叉口 | 11777 |
| 元宝山区二经街与赤元线交叉路口 | 287 |
| 玉龙大街与林西路交叉口 | 49249 |
| 元宝山区哈河街内环西路路口至泰山路路口路段 | 572 |
| 契丹大街 | 7736 |
| 赤峰市新惠路与全宁街交叉路口 | 6288 |
| 赤峰市红山区同裕胡同 | 346 |
| 宁城县契丹街大宁路口至建设路路口路段 | 158 |
| 赤峰市红山区花园胡同 | 6237 |
| 临河辖区路段 | 146 |
| 赤峰市新惠路的王府大街路口至支六街路口路段 | 164 |
| 松山大街与振兴大街交叉口 | 16270 |
| 平泉市(252省道)平青乐线26公里196米至平青乐线36公里330米 | 163 |
| 木兰街 | 5622 |
| 国道306线330公里708米 | 848 |
| 丹锡高速公路562公里500米 | 181 |
| 翁旗新华街的全宁路口至同心路口路段 | 415 |
| 大广高速公路909公里800米 | 8075 |
| 振兴大街 | 1426 |
| 宁城县中京街大宁路路口至建设路路口路段 | 575 |
| 赤峰市新惠路的南四街路口至巴林大街路口路段 | 5575 |
| 汇丰街与西苑路路口 | 171 |











