以下是江苏苏州G204-新市北路由西向东违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 苏E7G*** | 2026-03-31 | 变更车道时影响正常行驶的机动车的 | 50 | 未知 |
| 苏E63*** | 2026-04-24 | 变更车道时影响正常行驶的机动车的 | 50 | 未知 |
| 苏E7G*** | 2026-03-21 | 变更车道时影响正常行驶的机动车的 | 50 | 未知 |
| 苏E7G*** | 2026-04-04 | 变更车道时影响正常行驶的机动车的 | 50 | 未知 |
| 苏E7G*** | 2025-12-20 | 变更车道时影响正常行驶的机动车的 | 50 | 未知 |
| 苏E7G*** | 2025-11-11 | 变更车道时影响正常行驶的机动车的 | 50 | 未知 |
| 苏E7G*** | 2026-02-02 | 变更车道时影响正常行驶的机动车的 | 50 | 未知 |
| 苏E7G*** | 2026-01-07 | 变更车道时影响正常行驶的机动车的 | 50 | 未知 |
| 苏E7G*** | 2026-01-28 | 变更车道时影响正常行驶的机动车的 | 50 | 未知 |
| 苏E7G*** | 2025-12-23 | 变更车道时影响正常行驶的机动车的 | 50 | 未知 |
| 苏E7G*** | 2025-12-29 | 变更车道时影响正常行驶的机动车的 | 50 | 未知 |
以下是苏州附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 夷苑路 | 319 |
| 桃花源大道 | 2850 |
| 中山东路-文昌路由东向西(左侧车道)电子警察 | 254 |
| 平江县天岳大道与车站路的交叉路口 | 141 |
| 仓北路 | 317 |
| 齐门北大街 | 7226 |
| 昆山市兵希其它道路 | 7121 |
| 红新路 | 160 |
| 北环路-广济路由西向东(左侧车道)电子警察 | 1663 |
| 京沪高速 | 1360 |
| 锡太线 | 510 |
| 338省道浮宅路路口 | 3438 |
| 昆嘉路 | 161 |
| 北环快速路彩虹桥 | 679 |
| 北三环路海虞北路由东向西闯红灯设备 | 889 |
| 北三环路报慈北路东侧由东向西闯红灯设备 | 2522 |
| 北环快速路-东汇支路东入口由西向东电子警察 | 6391 |
| 昆山市其它道路 | 3457 |
| 和合街 | 120 |
| 烟沪线(204国道) | 2367 |
| 大治路 | 167 |
| 常合高速4公里230米 | 1245 |
| 兆丰路 | 380 |
| 昆山市锦溪镇其它道路 | 1171 |
| 向阳路 | 874 |
| 江海南路 | 1476 |
| 天市巷-繁星巷东电子警察 | 1992 |
| 新港路茜星路 | 2713 |
| 晓市路-迎宾路南闯禁区 | 8370 |
| 齐门路 | 520 |
| 火车站南广场地面停车场西北角监控抓拍 | 2939 |
| 江陵西路 | 380 |
| 国道1061575公里700米 | 830 |
| 珠江路 | 4338 |
| 郭巷镇区道路 | 5452 |
| 木渎镇区道路 | 14820 |
| 天鹅荡路-苏州湾大道由西向东电子警察 | 632 |
| 邓尉路-滨河花苑门口由东向西电子警察 | 2634 |
| 南施街 | 244 |
| 湘太路 | 193 |
| 中兴街 | 2556 |
| 太东公路-永昌路由东向西电子警察 | 5614 |
| 东中市 | 317 |
| 齐溪街-苏站路北闭路监控抓拍 | 2565 |
| 南邓路与S244省道交叉口 | 896 |
| 钟慧路 | 1648 |
| 湄长路-南环东路南电子警察 | 2844 |
| 开发区运河路 | 1578 |
| 朝阳路扬州路路口 | 4210 |
| 招商南路 | 1098 |











