以下是福建莆田东埔街道违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 赣K10*** | 2025-11-16 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 闽C07*** | 2026-03-07 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 赣K10*** | 2026-01-17 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 赣K10*** | 2026-02-17 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 赣K10*** | 2026-05-05 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 赣K10*** | 2026-01-09 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 赣K10*** | 2026-01-08 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 闽C07*** | 2026-02-09 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 赣K10*** | 2025-11-17 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 闽C07*** | 2026-03-21 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 赣K10*** | 2026-02-20 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 赣K10*** | 2025-11-13 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 赣K10*** | 2026-03-27 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 闽DXC*** | 2026-02-13 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 赣K10*** | 2025-12-06 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
以下是莆田附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 解放东路解放东路与东大街交叉路口0米 | 162 |
| 县道242仙度线11公里332米 | 1257 |
| 保尾路周边路段 | 133 |
| 镇海北街 | 212 |
| 建平路 | 124 |
| 白塔街 | 5025 |
| 县道242仙度线5公里 | 173 |
| 花园街民生银行路段 | 326 |
| 莆阳路南方医院路口 | 160 |
| 秀里线30公里100米 | 311 |
| 八二一大街与丰美路交叉路口 | 165 |
| 城南东路城南东路与翔安北街交叉路口0米 | 247 |
| 秀里线52公里650米 | 1168 |
| 重兴街与丰石路交叉路口 | 3921 |
| 沈海高速B道2162公里500米 | 271 |
| 万好路 | 175 |
| 旧附属医院门口 | 528 |
| 八二五大街八二五南街与兴仙路交叉路口0米 | 272 |
| 解放东路解放东路与党校路交叉路口0米 | 658 |
| 荔城路万达路段 | 4599 |
| 沈海高速B道2162公里200米 | 153 |
| 公园街公园街与花园路交叉路口0米 | 255 |
| 八二五大街与解放路交叉口 | 1570 |
| 民心街莆商中心路段900米 | 819 |
| 六一路周边路段 | 2246 |
| 鉴前街路段 | 281 |
| 铁东横路 | 2762 |
| 与清前村交叉路口 | 10429 |
| 荔城路万达路段900米 | 955 |
| 仙游胜利路与至喜亭街交叉路口 | 113 |
| 学府路学府路与八二五北街交叉路口0米 | 159 |
| 东井街黄石东井南街菜市场路段500米 | 110 |
| 荔港大道联星村路段 | 1738 |
| 仙游县党校路党校路与解放东路交叉口0米 | 256 |
| 西洪路与东圳路交叉路口 | 239 |
| 兴秀路与后井街交叉路口 | 184 |
| 仙游县燕池路燕池路与南大路交叉口0米 | 496 |
| 师范路师范路与公园路交叉口0米 | 716 |
| 展兴路 | 1668 |
| 东井街街道 | 175 |
| 东井街东井北街300米 | 160 |
| 柳安街柳安街天博广场路段0米 | 457 |
| 城门街 | 142 |
| 复兴路 | 2392 |
| 濑榜线14公里150米 | 1531 |
| 南大路南大路南门圆圈0米 | 724 |
| 荔园路与濠浦村交叉路口 | 958 |
| 龙仙路阿娥酒楼路段 | 177 |
| 学园路筱塘小学路口(龙脊山公园西大门)900米 | 223 |
| 东圳路与胜利路交叉路口 | 389 |











