以下是福建莆田展兴路违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 闽BPK*** | 2026-05-09 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽BX9*** | 2026-05-15 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽BX9*** | 2026-03-23 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽BLJ*** | 2026-08-07 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽BL9*** | 2026-03-29 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽BL9*** | 2026-07-09 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽BLJ*** | 2026-07-24 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽BL9*** | 2026-04-21 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽BPK*** | 2026-08-03 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽BL9*** | 2026-04-21 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽BLJ*** | 2026-07-01 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽BFG*** | 2026-08-04 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽BPK*** | 2026-03-07 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽BLJ*** | 2026-03-08 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 粤B·2***6 | 2026-06-21 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 未知 |
| 闽BPK*** | 2026-03-08 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
以下是莆田附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 南大路南大路南门圆圈0米 | 772 |
| 民心街莆商中心路段900米 | 854 |
| 荔园路与濠浦村交叉路口 | 942 |
| 解放东路解放东路与党校路交叉路口0米 | 630 |
| 荔城路万达路段 | 4577 |
| 八二五大街与解放路交叉口 | 1510 |
| 秀里线52公里650米 | 1187 |
| 重兴街与丰石路交叉路口 | 3918 |
| 县道242仙度线5公里 | 133 |
| 仙游县燕池路燕池路与南大路交叉口0米 | 473 |
| 建平路 | 120 |
| 东圳路与胜利路交叉路口 | 386 |
| 保尾路周边路段 | 186 |
| 莆阳路南方医院路口 | 154 |
| 学府路学府路与八二五北街交叉路口0米 | 114 |
| 鉴前街路段 | 259 |
| 八二一大街与丰美路交叉路口 | 160 |
| 六一路周边路段 | 2283 |
| 学园路筱塘小学路口(龙脊山公园西大门)900米 | 220 |
| 旧附属医院门口 | 532 |
| 西洪路与东圳路交叉路口 | 245 |
| 兴秀路与后井街交叉路口 | 121 |
| 龙仙路阿娥酒楼路段 | 166 |
| 秀里线30公里100米 | 310 |
| 柳安街柳安街天博广场路段0米 | 412 |
| 荔城路万达路段900米 | 998 |
| 展兴路 | 1645 |
| 镇海北街 | 221 |
| 与清前村交叉路口 | 10442 |
| 八二五大街八二五南街与兴仙路交叉路口0米 | 291 |
| 花园街民生银行路段 | 315 |
| 东井街东井北街300米 | 158 |
| 县道242仙度线11公里332米 | 1228 |
| 白塔街 | 5085 |
| 东井街黄石东井南街菜市场路段500米 | 150 |
| 师范路师范路与公园路交叉口0米 | 752 |
| 仙游胜利路与至喜亭街交叉路口 | 193 |
| 复兴路 | 2367 |
| 万好路 | 140 |
| 解放东路解放东路与东大街交叉路口0米 | 192 |
| 城南东路城南东路与翔安北街交叉路口0米 | 296 |
| 铁东横路 | 2773 |
| 濑榜线14公里150米 | 1532 |
| 沈海高速B道2162公里200米 | 190 |
| 东井街街道 | 190 |
| 城门街 | 142 |
| 公园街公园街与花园路交叉路口0米 | 223 |
| 仙游县党校路党校路与解放东路交叉口0米 | 280 |
| 荔港大道联星村路段 | 1762 |
| 沈海高速B道2162公里500米 | 256 |











