以下是山西临汾省道248线(三大线)157公里980米违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 辽B5U*** | 2025-12-15 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 陕A·Q***8 | 2025-11-19 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行 | 100 | 未知 |
| 辽B5U*** | 2026-04-11 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 辽B5U*** | 2025-12-12 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
以下是临汾附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 国道209线715公里800米 | 2365 |
| 省道224线(桃临线)78公里500米 | 149 |
| 省道248线(三大线)157公里980米 | 430 |
| 国道309线1072公里300米 | 1776 |
| 洪家楼北街 | 290 |
| 临汾西站二层落客匝道 | 243 |
| 赵曲十字路口500米 | 128 |
| 恒大华府路段 | 216 |
| 开元街与永康路十字路口 | 197 |
| 国道108线934公里200米曲沃高速东口 | 294 |
| 临夏线官硙村卡口 | 151 |
| 陵侯高速175公里 | 8125 |
| 古城路 | 244 |
| 省道342线(台乡线)18公里 | 321 |
| 南外环城路兰亭名苑小区 | 264 |
| 京昆高速715公里400米 | 1979 |
| 国道309线1074公里 | 2453 |
| 国道108线946公里 | 1866 |
| 京昆高速698公里650米 | 852 |
| 上桥村段 | 252 |
| 安泽县滨河路府东街 | 237 |
| 省道326线(长安线)64公里300米 | 2941 |
| 国道108线811公里 | 2644 |
| 旬乡大道红绿灯十字岗200米 | 3268 |
| G5京昆高速725公里150米 | 160 |
| 人民东路与古楼交叉口 | 511 |
| 相如路雕塑丁字口 | 110 |
| 古城路公厕口 | 237 |
| 新田路 | 721 |
| 省道224线(桃临线)0074公里500米 | 344 |
| 前进街 | 189 |
| 鼓楼北大街 | 143 |
| 得薇园小区路段 | 279 |
| 国道209线627公里400米 | 1544 |
| 国道108线817公里200米 | 1837 |
| 省道326线(长安线)95公里380米 | 1391 |
| 青兰高速1034公里400米 | 2984 |
| 京昆高速723公里71米 | 123 |
| 尧风街与铁路桥西交叉口 | 124 |
| 省道230线(临么线)56公里200米 | 381 |
| 西大街路口 | 437 |
| 山西临汾 国道309线1074公里 | 177 |
| 贡院路十字口 | 278 |
| 曲沃县文公大街1公里处设备编号03 | 387 |
| 省道230线(临么线)25公里 | 238 |
| 唐霸大道与解放街、翔翼西街交叉口 | 117 |
| 县直幼儿园路段 | 287 |
| 省道230线(临么线)24公里500米 | 299 |
| 省道329线(临午线)91公里300米 | 289 |
| 其他公路 | 177 |











