以下是深圳龙岗岗德路-阳新路岗德路路口北方向违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤BG4*** | 2025-11-17 | 进入导向车道后变更车道或者不按规定方向行驶的(一年内有《处罚条例》第12条第1款所列违法行为两次以下的) | 300 | 未知 |
| 粤B·9***9 | 2026-03-16 | 进入导向车道后变更车道或者不按规定方向行驶的(一年内有《处罚 | 300 | 未知 |
以下是龙岗附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 如意路-如意路龙凤隧道东侧西行 | 4945 |
| 长龙路-长龙路 | 493 |
| 坪地教育路-坪地教育路盐龙大道路口南侧南行 | 272 |
| 盐龙大道-盐龙大道紫荆路路口西方向 | 1442 |
| 沙荷路-沙荷路 | 1221 |
| 金利路-金利路 | 668 |
| 盐龙大道-盐龙大道清林路入口北行 | 11062 |
| 横岗富康路-富康路上围新村路段北往南 | 2521 |
| 同富路-同富路 | 1657 |
| 如意路-如意路第三高级中学路口斑马线西往东 | 1185 |
| 龙岗大道(龙岗段)-龙岗大道新城路口北侧北行 | 2870 |
| 风临国际大堂楼下-风临国际大堂楼下 | 1728 |
| 坂澜大道-坂澜大道坂李大道路口北侧北行 | 16612 |
| 龙翔大道-龙翔大道 | 34396 |
| 平安大道-平安大道良白路路口北方向 | 3870 |
| 龙岗大道(布吉段)-布吉深惠路 | 222 |
| 地新南街-地新南街 | 997 |
| 龙翔大道-龙翔大道体育中心路口北往南方向 | 14555 |
| 马安堂中兴路-马安堂中兴路 | 689 |
| 横岗四联路-四联路 | 2542 |
| 南湾丹沙路-沙湾天桥往丹竹头方向 | 2744 |
| 布龙加油站路口-布龙加油站路口 | 957 |
| 盐龙大道-盐龙大道吉祥三路路口西方向 | 675 |
| 环城南路-坪地环城南路龙岗大道路口南侧北行 | 1497 |
| 南新路-南新路 | 1110 |
| 崇德北街-崇德北街(龙岗大道到湖田路) | 630 |
| 吉政路-吉政路 | 1434 |
| 吉华路坂田段-吉华路雪岗南路口南侧北行 | 3052 |
| 布李路-布李路 | 1714 |
| 布龙路鑫华盛百货-布龙路鑫华盛百货 | 1597 |
| 坪梓路-坪梓路 | 1051 |
| 如意路-如意路龙凤隧道东侧东行 | 4688 |
| 龙岗大道(布吉段)-丹竹头地铁站往龙岗方向 | 518 |
| 如意路-如意路第三高级中学路口斑马线东往西 | 1943 |
| 横岗保康路-无名路口 | 253 |
| 龙平东路-龙平东路 | 1997 |
| 平安大道-平安大道建新路北侧人行天桥南行 | 942 |
| 龙岗大道(坪地段)-龙岗大道六联路段(市界)入深 | 127 |
| 龙翔大道-龙翔大道体育中心路口南往北方向 | 2527 |
| 富安大道-富安大道平安大道西侧西行 | 2855 |
| 龙翔大道吉祥路口-龙翔大道吉祥路口 | 270 |
| 翔鸽路-翔鸽路 | 651 |
| 吉华路坂田段-吉华路雪岗南路口南侧南行 | 5384 |
| 坂雪岗大道坂田街道办路段-布龙路坂雪岗大道路口南方向 | 1124 |
| 湖田路-湖田路 | 2250 |
| 丹平公路-丹平公路 | 2075 |
| 凤凰大道-凤凰大道祥新西路路口北行 | 3820 |
| 博深高速-仁深高速(博深段)50KM | 58015 |
| 盐龙大道-盐龙大道大岭鼓隧道北侧100米南行 | 4847 |
| 龙岗大道(横岗段)-横岗深惠路 | 2644 |











