以下是深圳龙岗布龙路坂田段-布龙路宏扬学校西侧人行天桥西行违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤P06*** | 2026-03-08 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
| 粤P06*** | 2026-01-17 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
| 粤S6A*** | 2026-02-09 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
| 粤L06*** | 2026-01-16 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
| 粤B·9***P | 2026-01-31 | 机动车驾驶人在乘坐人员未按规定使用安全带的情况下驾驶机动车的 | 200 | 未知 |
| 粤P06*** | 2026-03-03 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
| 粤L11*** | 2025-11-27 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
| 粤B8G*** | 2026-01-04 | 驾驶机动车手持使用电话、电子设备的 | 300 | 2 |
| 粤P06*** | 2026-01-25 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
| 粤AY6*** | 2026-03-20 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
| 粤M6H*** | 2026-03-26 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
| 粤MG1*** | 2026-04-01 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
| 粤MK9*** | 2026-04-03 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
| 粤B8G*** | 2025-12-02 | 驾驶机动车手持使用电话、电子设备的 | 300 | 2 |
| 粤P06*** | 2025-11-20 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
| 粤AY6*** | 2025-11-10 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
| 粤B8G*** | 2025-11-11 | 驾驶机动车手持使用电话、电子设备的 | 300 | 2 |
| 粤P06*** | 2025-12-20 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
| 粤B5K*** | 2026-02-18 | 未随车携带驾驶证的 | 100 | 1 |
| 粤MG1*** | 2026-02-15 | 驾驶机动车违反禁行、限行规定的 | 300 | 3 |
以下是龙岗附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 如意路-如意路龙凤隧道东侧西行 | 4970 |
| 同富路-同富路 | 1618 |
| 风临国际大堂楼下-风临国际大堂楼下 | 1781 |
| 坂雪岗大道坂田街道办路段-布龙路坂雪岗大道路口南方向 | 1153 |
| 盐龙大道-盐龙大道吉祥三路路口西方向 | 628 |
| 盐龙大道-盐龙大道清林路入口北行 | 11094 |
| 如意路-如意路第三高级中学路口斑马线西往东 | 1113 |
| 马安堂中兴路-马安堂中兴路 | 638 |
| 平安大道-平安大道建新路北侧人行天桥南行 | 965 |
| 横岗保康路-无名路口 | 227 |
| 沙荷路-沙荷路 | 1237 |
| 坪梓路-坪梓路 | 1040 |
| 环城南路-坪地环城南路龙岗大道路口南侧北行 | 1411 |
| 吉华路坂田段-吉华路雪岗南路口南侧北行 | 3028 |
| 凤凰大道-凤凰大道祥新西路路口北行 | 3876 |
| 吉华路坂田段-吉华路雪岗南路口南侧南行 | 5353 |
| 如意路-如意路龙凤隧道东侧东行 | 4682 |
| 长龙路-长龙路 | 462 |
| 横岗富康路-富康路上围新村路段北往南 | 2588 |
| 龙翔大道吉祥路口-龙翔大道吉祥路口 | 265 |
| 翔鸽路-翔鸽路 | 677 |
| 南湾丹沙路-沙湾天桥往丹竹头方向 | 2722 |
| 金利路-金利路 | 679 |
| 盐龙大道-盐龙大道大岭鼓隧道北侧100米南行 | 4881 |
| 龙岗大道(布吉段)-丹竹头地铁站往龙岗方向 | 518 |
| 地新南街-地新南街 | 941 |
| 坂澜大道-坂澜大道坂李大道路口北侧北行 | 16686 |
| 丹平公路-丹平公路 | 2043 |
| 崇德北街-崇德北街(龙岗大道到湖田路) | 670 |
| 龙平东路-龙平东路 | 1963 |
| 坪地教育路-坪地教育路盐龙大道路口南侧南行 | 289 |
| 平安大道-平安大道良白路路口北方向 | 3846 |
| 吉政路-吉政路 | 1447 |
| 龙翔大道-龙翔大道体育中心路口北往南方向 | 14533 |
| 布龙加油站路口-布龙加油站路口 | 992 |
| 布李路-布李路 | 1747 |
| 龙翔大道-龙翔大道 | 34310 |
| 龙翔大道-龙翔大道体育中心路口南往北方向 | 2519 |
| 龙岗大道(龙岗段)-龙岗大道新城路口北侧北行 | 2876 |
| 龙岗大道(坪地段)-龙岗大道六联路段(市界)入深 | 150 |
| 博深高速-仁深高速(博深段)50KM | 58025 |
| 如意路-如意路第三高级中学路口斑马线东往西 | 1918 |
| 横岗四联路-四联路 | 2548 |
| 湖田路-湖田路 | 2256 |
| 盐龙大道-盐龙大道紫荆路路口西方向 | 1436 |
| 龙岗大道(横岗段)-横岗深惠路 | 2623 |
| 布龙路鑫华盛百货-布龙路鑫华盛百货 | 1524 |
| 龙岗大道(布吉段)-布吉深惠路 | 259 |
| 南新路-南新路 | 1177 |
| 富安大道-富安大道平安大道西侧西行 | 2829 |











