以下是广东揭阳市环市北路路段违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤V·W***7 | 2025-12-05 | 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 200 | 未知 |
| 粤VBE*** | 2026-01-08 | 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 200 | 未知 |
| 粤VBE*** | 2026-04-16 | 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 200 | 未知 |
| 粤VBE*** | 2025-12-08 | 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 200 | 未知 |
| 粤VBE*** | 2026-01-31 | 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 200 | 未知 |
| 粤U·D***9 | 2026-03-01 | 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 200 | 未知 |
以下是揭阳附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 普宁流沙新河西路 | 150 |
| 机场路机场大圆天鹏酒店对面路中间花圃 | 3346 |
| 潮惠高速公路(揭普段)南至北75KM | 28968 |
| G206国道2317KM青溪村路段砲台往地都 | 580 |
| S335线京棉公路路口 | 2667 |
| 南环二路揭神路口西往东 | 217 |
| 潮惠高速95公里 | 617 |
| 沈海高速公路(G15)惠来路段西行 | 126344 |
| 揭阳市东山区建阳路 | 7751 |
| 潮惠高速135KM+400M处(潮州往惠州) | 4183 |
| 玉宫村路段 | 153 |
| G78汕昆高速公路65km100m至57km600m区间往汕头方向 | 366 |
| 揭阳市东山区临江北路 | 2650 |
| 潮惠高速51公里 | 284 |
| 渔湖过炮台路口 | 913 |
| 甬莞高速揭阳高速一大队路段(汕头往潮州)机场西收费站 | 314 |
| G15沈海高速公路2646KM+700M往深圳方向 | 371 |
| 东山区滨江路 | 290 |
| 汕昆高速公路汕揭段(揭阳往汕头) | 28618 |
| 广美村路段 | 288 |
| G15沈海高速公路2653km+400m至2646km+700m(区间)往汕头方向 | 2669 |
| 进贤门大道与欧厝村交叉路口 | 156 |
| X586乡道18KM棉湖往新坛西向东 | 359 |
| 揭阳市榕城区弘德路 | 550 |
| 池揭线仙桥至广太收费站17KM+780 | 234 |
| 汕昆高速公路汕揭段(汕头往揭阳) | 38347 |
| S17潮惠高速公路106KM+20M至100KM+700M(区间)往潮州方向 | 9471 |
| 沈海高速2629公里 | 3169 |
| 揭阳市榕城区望江北路 | 1628 |
| G15沈海高速公路2662km+200m至2653km+400m(区间)往汕头方向 | 7884 |
| 潮惠高速公路(揭普段)北至南67KM | 13259 |
| 潮惠高速东行K157+500处 | 19183 |
| 潮惠高速广太出口114KM处 | 3829 |
| 沈海高速2629公里惠来出入口 | 1076 |
| 揭阳市榕城区梅兜路 | 744 |
| 潮惠高速公路(揭普段)南至北67KM | 16695 |
| 沈海高速公路(G15)惠来路段东行 | 34225 |
| S335省道133KM五云往陆河南向北 | 1324 |
| 揭阳市东山区美阳路 | 7295 |
| 淡浦与建阳路口东侧 | 327 |
| 机场路机场大圆北面机场入口 | 1210 |
| 揭阳市东山区新阳路 | 1068 |
| 揭阳市东山区仁义路 | 966 |
| 普宁市区引榕路200米 | 189 |
| 汕湛高速东行106KM+200M处 | 39373 |
| 汕昆高速公路(G78)57KM600M处往梅州方向 | 289 |
| 潮惠高速135KM+400M处(惠州往潮州) | 7410 |
| S234线与柏桂路口 | 1210 |
| 潮惠高速公路(揭普段)北至南75KM | 71488 |
| 张家围路口(西) | 478 |











