以下是广东揭阳S335省道70KM(霖磐大圆东)东向西违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤VA1*** | 2026-02-12 | 上道路行驶的机动车未按规定定期进行安全技术检验的 | 200 | 3 |
| 粤D62*** | 2026-02-22 | 机动车驾驶人在乘坐人员未按规定使用安全带的情况下驾驶机动车的 | 200 | 未知 |
| 粤B·6***0 | 2025-12-29 | 驾驶时拨打接听手持电话的 | 100 | 未知 |
| 粤D62*** | 2026-01-24 | 机动车驾驶人在乘坐人员未按规定使用安全带的情况下驾驶机动车的 | 200 | 未知 |
以下是揭阳附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 潮惠高速公路(揭普段)北至南75KM | 71460 |
| G206国道2317KM青溪村路段砲台往地都 | 572 |
| 机场路机场大圆北面机场入口 | 1214 |
| 广美村路段 | 295 |
| 淡浦与建阳路口东侧 | 374 |
| 揭阳市东山区建阳路 | 7746 |
| 潮惠高速51公里 | 265 |
| 机场路机场大圆天鹏酒店对面路中间花圃 | 3310 |
| 汕昆高速公路(G78)57KM600M处往梅州方向 | 295 |
| S335线京棉公路路口 | 2644 |
| 汕湛高速东行106KM+200M处 | 39365 |
| 沈海高速公路(G15)惠来路段东行 | 34221 |
| G15沈海高速公路2653km+400m至2646km+700m(区间)往汕头方向 | 2621 |
| X586乡道18KM棉湖往新坛西向东 | 391 |
| 潮惠高速东行K157+500处 | 19149 |
| 潮惠高速135KM+400M处(潮州往惠州) | 4174 |
| 潮惠高速公路(揭普段)南至北75KM | 28982 |
| 潮惠高速95公里 | 624 |
| 揭阳市东山区仁义路 | 940 |
| 普宁市区引榕路200米 | 183 |
| 潮惠高速公路(揭普段)北至南67KM | 13260 |
| G15沈海高速公路2662km+200m至2653km+400m(区间)往汕头方向 | 7819 |
| 进贤门大道与欧厝村交叉路口 | 115 |
| 南环二路揭神路口西往东 | 251 |
| 汕昆高速公路汕揭段(汕头往揭阳) | 38374 |
| 揭阳市榕城区弘德路 | 552 |
| 潮惠高速公路(揭普段)南至北67KM | 16627 |
| 揭阳市榕城区望江北路 | 1671 |
| S335省道133KM五云往陆河南向北 | 1340 |
| 沈海高速2629公里惠来出入口 | 1060 |
| S17潮惠高速公路106KM+20M至100KM+700M(区间)往潮州方向 | 9453 |
| 揭阳市榕城区梅兜路 | 783 |
| 汕昆高速公路汕揭段(揭阳往汕头) | 28649 |
| 沈海高速2629公里 | 3121 |
| 普宁流沙新河西路 | 192 |
| 沈海高速公路(G15)惠来路段西行 | 126386 |
| G78汕昆高速公路65km100m至57km600m区间往汕头方向 | 386 |
| 揭阳市东山区临江北路 | 2687 |
| 玉宫村路段 | 191 |
| 池揭线仙桥至广太收费站17KM+780 | 266 |
| 东山区滨江路 | 250 |
| G15沈海高速公路2646KM+700M往深圳方向 | 349 |
| 揭阳市东山区新阳路 | 1022 |
| 揭阳市东山区美阳路 | 7261 |
| 张家围路口(西) | 479 |
| 渔湖过炮台路口 | 914 |
| 潮惠高速135KM+400M处(惠州往潮州) | 7467 |
| 潮惠高速广太出口114KM处 | 3871 |
| S234线与柏桂路口 | 1243 |
| 甬莞高速揭阳高速一大队路段(汕头往潮州)机场西收费站 | 387 |











