以下是广东阳江东门路万福路路口违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤SK0*** | 2026-07-10 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤QBG*** | 2026-05-31 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 粤SK0*** | 2026-04-03 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤A·C***0 | 2026-03-06 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 未知 |
| 粤Q·G***5 | 2026-02-19 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 未知 |
| 粤Q·H***9 | 2026-06-15 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 未知 |
| 粤SK0*** | 2026-05-01 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤Q·B***3 | 2026-04-26 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 未知 |
| 粤SK0*** | 2026-07-11 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤Q·2***7 | 2026-07-06 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 未知 |
| 粤Q·G***5 | 2026-04-15 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 未知 |
| 粤Q·G***9 | 2026-07-04 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 未知 |
| 粤QBG*** | 2026-02-26 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 粤QSH*** | 2026-06-29 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤K·H***3 | 2026-07-21 | 机动车逆向行驶的 | 200 | 未知 |
| 粤SK0*** | 2026-04-20 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤SK0*** | 2026-03-01 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
以下是阳江附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 沈海高速3310公里 | 7665 |
| 东风一路东门路路口 | 229 |
| 文明路 | 1141 |
| 平岗镇郊区雅白线100米 | 188 |
| 江城区二环北路 | 578 |
| 阳东县东城镇 | 7686 |
| 江城区东山南路 | 132 |
| 罗阳高速128公里 | 271 |
| 罗阳高速190公里 | 247 |
| 江城区丰泰路路段 | 126 |
| 雅白线S277路口 | 3371 |
| 江城区横一路 | 1219 |
| 二环路环山路路口 | 1460 |
| 江城区漠江路路段 | 323 |
| 春湾镇青云路 | 258 |
| 闸坡镇旅游大道 | 3244 |
| 新江北路体育路路口 | 1236 |
| 广雅路与龙塘路交叉口 | 1986 |
| 江城区新江路路段 | 170 |
| 江城区二环路 | 396 |
| 漠江路创业路路口 | 2218 |
| 江城区石湾路路段 | 556 |
| 阳东县广雅路 | 557 |
| 阳春大道 | 335 |
| 江城区沿山路路段 | 462 |
| 沈海高速3282公里 | 158 |
| 沈海高速3319公里 | 32485 |
| 江城区江朗大道 | 269 |
| 南恩路卡口 | 14930 |
| 二环路登峰路路口 | 1082 |
| 277省道70公里 | 4436 |
| 江城区东风路 | 122 |
| 新洲镇 | 363 |
| 汕湛高速709公里 | 827 |
| 汕湛高速694公里700米 | 945 |
| 闸坡镇环山路单行线路段 | 18387 |
| 汕湛高速695公里 | 2025 |
| 东风三路环园路路口 | 2527 |
| 高凉路三环路路口 | 827 |
| 江城区新都汇路路段 | 374 |
| 东风三路体育路路口 | 826 |
| 江城区军民路路段 | 233 |
| 罗阳高速141公里 | 483 |
| 325国道283公里100米 | 236 |
| X604线10公里 | 541 |
| 325国道 | 524 |
| 东门路万福路路口 | 1712 |
| 325国道233公里100米 | 3496 |
| 东风三路鹰山路路口 | 2179 |
| 沈海高速3319公里0米 | 49625 |











