以下是广东汕尾240省道27公里700米(后坎小学)违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤N·8***9 | 2026-01-20 | 左转弯时,未靠路口中心点左侧转弯的 | 100 | 未知 |
以下是汕尾附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 碣石镇锦江大道 | 261 |
| 324国道730公里200米 | 8645 |
| 沈海高速2732公里200米 | 686 |
| 汕尾大道与四马路交叉口100米 | 361 |
| 338省道52公里 | 119 |
| 公平路口 | 620 |
| 红城大道 | 4346 |
| 潮惠高速228公里 | 4987 |
| 潮惠高速K173+860 | 480 |
| 陆河大道 | 119 |
| 附城襟德路 | 112 |
| 沈海高速2677公里 | 1484 |
| 海银路 | 1312 |
| 沈海高速西行2729公里950米处 | 69557 |
| 祥德路 | 815 |
| 人民南路 | 218 |
| 甲子镇新车站门口 | 152 |
| 南堤路 | 389 |
| 二环北路 | 692 |
| 沈海高速K2751+400 | 5919 |
| 二环东路 | 715 |
| 云峰路 | 274 |
| 甲子镇车站 | 288 |
| 东海---乌坎 | 788 |
| 二环南路 | 1778 |
| G324水墘莲池路口 | 142 |
| 338省道20公里700米 | 5971 |
| 潮惠高速西行196公里300米 | 4377 |
| 陆丰市东海镇龙山大道 | 1710 |
| 潮惠高速东行196公里300米 | 10913 |
| 324国道651公里800米 | 6879 |
| 陆丰市东海镇马街 | 2530 |
| 红城大道与西三环交叉路口 | 1858 |
| 内湖---湖东8公里100米往内湖方向 | 10623 |
| 沈海高速K2670+950 | 983 |
| 沈海高速K2688+100 | 3930 |
| 人民西路 | 247 |
| 海龙路 | 138 |
| 潮惠高速K179+910 | 871 |
| 公园路 | 197 |
| 沈海高速汕尾交警龙山大队管辖路段东行2707公里1米处 | 31622 |
| 潮惠高速246公里 | 1064 |
| 潮惠高速海丰西收费站 | 239 |
| 潮惠高速K179+910M到潮惠高速K173+860M | 297 |
| 国道324线陆丰路段 | 19243 |
| 红城大道东 | 450 |
| 广富路 | 3840 |
| 潮惠高速K187+350 | 2715 |
| 沈海高速2732公里100米 | 664 |
| 中山南路 | 929 |











