以下是广东汕尾碣石镇碣南大道违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤B·G***7 | 2026-06-06 | 饮酒后驾驶机动车的 | 2000 | 未知 |
| 粤A·8***3 | 2026-05-13 | 机动车违反警告标志指示的 | 50 | 未知 |
以下是汕尾附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 338省道52公里 | 187 |
| 碣石镇锦江大道 | 237 |
| 二环南路 | 1735 |
| 潮惠高速228公里 | 4978 |
| 内湖---湖东8公里100米往内湖方向 | 10665 |
| 潮惠高速海丰西收费站 | 265 |
| 沈海高速2732公里200米 | 683 |
| 云峰路 | 240 |
| 沈海高速K2688+100 | 3973 |
| 人民西路 | 227 |
| 二环北路 | 650 |
| 潮惠高速K179+910M到潮惠高速K173+860M | 288 |
| 中山南路 | 952 |
| 陆丰市东海镇马街 | 2519 |
| 汕尾大道与四马路交叉口100米 | 362 |
| 潮惠高速K173+860 | 425 |
| 甲子镇车站 | 267 |
| 东海---乌坎 | 724 |
| 海龙路 | 131 |
| 潮惠高速西行196公里300米 | 4352 |
| 沈海高速2677公里 | 1413 |
| 海银路 | 1348 |
| 陆丰市东海镇龙山大道 | 1789 |
| 沈海高速西行2729公里950米处 | 69511 |
| 潮惠高速东行196公里300米 | 10930 |
| 二环东路 | 729 |
| 338省道20公里700米 | 5952 |
| 潮惠高速246公里 | 1091 |
| 红城大道与西三环交叉路口 | 1836 |
| 附城襟德路 | 150 |
| 红城大道东 | 457 |
| 沈海高速K2670+950 | 955 |
| 人民南路 | 240 |
| 南堤路 | 374 |
| 公园路 | 121 |
| 红城大道 | 4393 |
| 沈海高速汕尾交警龙山大队管辖路段东行2707公里1米处 | 31636 |
| 324国道730公里200米 | 8675 |
| 甲子镇新车站门口 | 187 |
| 潮惠高速K187+350 | 2756 |
| 324国道651公里800米 | 6833 |
| 沈海高速2732公里100米 | 680 |
| 广富路 | 3820 |
| 沈海高速K2751+400 | 5999 |
| 祥德路 | 890 |
| 潮惠高速K179+910 | 833 |
| 国道324线陆丰路段 | 19281 |
| 陆河大道 | 171 |
| 公平路口 | 663 |
| G324水墘莲池路口 | 140 |











