以下是茂名茂南291省道38公里违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤kp9*** | 2026-01-18 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 200 | 未知 |
| 粤K·W***1 | 2026-02-25 | 机动车驾驶人在乘坐人员未按规定使用安全带的情况下驾驶机动车的 | 200 | 未知 |
以下是茂南附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 291省道11公里 | 193 |
| 浅水路口 | 1210 |
| 西部快线与K6+280路口(合岗南路口) | 849 |
| 茂南大道茂南大道至金城路路段 | 110 |
| 茂南大道后岭小学路段 | 3725 |
| 茂南大道东与天桥路路口 | 898 |
| 站北六路西粤路 | 228 |
| 280省道196公里700米茂名高水公路山阁路口 | 219 |
| 291省道38公里 | 211 |
| 280省道36公里 | 255 |
| 茂化快线艾屋路口 | 3668 |
| 西部快线与X613路口 | 184 |
| 茂化快线浅水路口 | 2548 |
| 高水公路新墟路口 | 4913 |
| [茂名]茂化快线浅水路口 | 276 |
| 茂南大道茂名大道路口 | 1793 |
| 291省道26公里 | 1340 |
| 372省道10公里100米 | 146 |
| [茂名]茂化快线西城西路口 | 123 |
| 茂南大道站南路 | 173 |
| 280省道196公里 | 646 |
| 鳌头路口 | 368 |
| 西城西路口 | 227 |
| 高水公路山阁路口 | 23844 |
| 西部快线与Y135路口(彭村路口) | 762 |
| 站南路与茂南大道路口 | 12447 |
| 茂化快线西城西路口 | 1643 |
| 茂南大道西粤南路 | 368 |
| 280省道196公里900米茂名高水公路新圩路口 | 712 |
| [茂名]高水公路山阁路口 | 262 |
| 省道S291线12公里750米金塘桂山卡口 | 561 |











