以下是茂名化州285省道80公里违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤A·E***4 | 2026-02-21 | 机动车驾驶人在乘坐人员未按规定使用安全带的情况下驾驶机动车的 | 200 | 未知 |
| 粤A·6***B | 2026-02-19 | 机动车驾驶人在乘坐人员未按规定使用安全带的情况下驾驶机动车的 | 200 | 未知 |
| 粤K·F***8 | 2026-04-14 | 机动车驾驶人在乘坐人员未按规定使用安全带的情况下驾驶机动车的 | 200 | 未知 |
| 粤K·C***8 | 2026-03-22 | 驾驶机件不符合技术标准的机动车的 | 100 | 未知 |
| 粤K·R***0 | 2026-04-25 | 在机动车驾驶室的前后窗范围内悬挂、放置妨碍驾驶人视线的物品的 | 50 | 未知 |
| 粤KAD*** | 2026-01-15 | 机动车喷涂、粘贴标识或者车身广告影响安全驾驶的 | 200 | 未知 |
| 粤S·V***6 | 2026-03-29 | 机动车驾驶人在乘坐人员未按规定使用安全带的情况下驾驶机动车的 | 200 | 未知 |
| 粤S·2***3 | 2025-11-30 | 机动车驾驶人在乘坐人员未按规定使用安全带的情况下驾驶机动车的 | 200 | 未知 |
| 粤S·A***6 | 2026-02-09 | 机动车驾驶人在乘坐人员未按规定使用安全带的情况下驾驶机动车的 | 200 | 未知 |
| 粤S·B***2 | 2026-03-06 | 在机动车驾驶室的前后窗范围内悬挂、放置妨碍驾驶人视线的物品的 | 50 | 未知 |
| 粤K·K***7 | 2026-01-21 | 驾驶安全设施不全的机动车的 | 100 | 未知 |
| 粤Y·1***6 | 2026-04-07 | 未随车携带驾驶证的 | 100 | 未知 |
| 粤E·R***8 | 2026-03-06 | 驾驶机件不符合技术标准的机动车的 | 100 | 未知 |
| 粤S·A***6 | 2025-12-30 | 机动车驾驶人在乘坐人员未按规定使用安全带的情况下驾驶机动车的 | 200 | 未知 |
| 粤K70*** | 2026-05-06 | 驾驶安全设施不全的机动车的 | 100 | 未知 |
| 粤K·6***8 | 2026-02-23 | 驾驶机件不符合技术标准的机动车的 | 100 | 未知 |
| 粤K·8***0 | 2025-12-07 | 机动车驾驶人在乘坐人员未按规定使用安全带的情况下驾驶机动车的 | 200 | 未知 |
| 粤KAD*** | 2025-11-21 | 机动车喷涂、粘贴标识或者车身广告影响安全驾驶的 | 200 | 未知 |
| 粤W·Q***1 | 2026-03-07 | 在机动车驾驶室的前后窗范围内悬挂、放置妨碍驾驶人视线的物品的 | 50 | 未知 |
| 粤K·F***2 | 2025-12-30 | 在机动车驾驶室的前后窗范围内悬挂、放置妨碍驾驶人视线的物品的 | 50 | 未知 |
以下是化州附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 桔城中路 | 1995 |
| 教育路 | 260 |
| 民主路 | 711 |
| 良光至塘缀8公里100米 | 237 |
| 284省道2公里 | 896 |
| 285省道63公里至65公里处 | 324 |
| 中山路 | 1393 |
| 207国道3468公里 | 2280 |
| 207国道3475公里 | 669 |
| 小招路 | 1257 |
| 中垌镇X646和平农场长湾河水库路段 | 476 |
| 284省道66公里 | 1542 |
| 285省道 | 1473 |
| 207国道3456公里 | 625 |
| 桔城北路 | 2658 |
| 上街路 | 774 |
| 207国道3451公里至3453公里处 | 937 |
| [化州]372省道38公里至40公里处 | 292 |
| 207国道3452公里 | 910 |
| 民主桥 | 822 |
| 207国道3474公里 | 321 |
| 207国道3482公里至3484公里处 | 468 |
| 285省道80公里 | 2673 |
| 372省道38公里至40公里处 | 7281 |
| 284省道 | 3689 |
| 285省道0000公里江湖段 | 161 |











