以下是淮安淮安迎宾大道与学府路交叉口东侧违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 苏NSW*** | 2026-03-02 | 人行道不停车让行的 | 未知 | 3 |
以下是淮安附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 238县道450米 | 1687 |
| 大治路 | 5861 |
| 开元路 | 8630 |
| 新扬高速156公里 | 169 |
| 343国道237公里560米 | 26261 |
| 铁牛路 | 1712 |
| 黄花塘卡口 | 1526 |
| 银川路盐河桥北侧路口(由南向北) | 6079 |
| 中山路涟城镇中心小学门前路段 | 163 |
| 宁连路187KM+50M由东向西 | 4474 |
| 233国道1453公里000米 | 8865 |
| 淮海北路与九江路十字路口北 | 5947 |
| 343国道226公里260米 | 1913 |
| 盐淮高速127公里500米 | 7018 |
| 前进街北首 | 6461 |
| 清扬路会展南路路口 | 293 |
| 翔宇大道枚皋路口 | 1574 |
| 长深高速1799公里500米 | 18099 |
| 淮海北路原农工商超市北门 | 6892 |
| 炎黄大道阳光嘉园门前 | 912 |
| 旧铺路口 | 1284 |
| 奥体支路 | 11250 |
| 海安路淮河路路口 | 172 |
| 102省道(宁连路)202公里+0米 | 9889 |
| 八涟线(327省道)0097公里 | 13327 |
| 长江东路与承德北路十字路口 | 19615 |
| 淮海南路淮海南路新民路口 | 6647 |
| 淮海南路新民路口 | 642 |
| 343国道235公里700米 | 4572 |
| 铁云路与华西路路口 | 1778 |
| 长深高速1829公里 | 3274 |
| 广州环城高速 | 156 |
| 新扬高速175公里700米 | 10694 |
| 铁云路与山阳大道路口 | 2551 |
| 翔宇北道与淮河路十字路口 | 164 |
| 山深线(205国道)1113公里570米 | 1956 |
| 淮河路金轮世家路段 | 196 |
| 淮海北路电机路口 | 17774 |
| 淮河大桥 | 1090 |
| 涟盐线(234省道)22公里650米 | 4937 |
| 威海路济南路口20米 | 511 |
| 翔宇大道与沈坤路路口 | 7549 |
| 淮海广场西侧 | 425 |
| 人民南路环城西路路口 | 1079 |
| 长深高速 | 17898 |
| 山深线(205国道)1119公里750米 | 698 |
| 102省道(宁连路)203公里+0米 | 13335 |
| 淮海北路与九江路(原食品路)交叉路口 | 3756 |
| 竹巷街(城河街至北门大街) | 2195 |
| 洪福路(原支十六路)合肥路口 | 182 |











