以下是江门鹤山市沙坪人民路旧天桥红绿灯路口违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤C63*** | 2026-01-28 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤J80*** | 2026-02-26 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤C63*** | 2026-01-02 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤C63*** | 2026-02-09 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤J80*** | 2025-11-26 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤C63*** | 2025-11-10 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤J80*** | 2026-04-18 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 粤B·F***9 | 2025-12-12 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 未知 |
| 赣C3K*** | 2026-02-18 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
以下是鹤山附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 江门大道北往鹤山方向5公里处 | 27066 |
| 鹤山市沙坪鹤山大道通用红绿灯路口 | 5888 |
| 江门大道鹤山方向江顺大桥-五洞立交 | 572 |
| 鹤城牛力路段 | 8793 |
| 雅图仕桥岗 | 1364 |
| 雁山高速收费站卡口北向1号 | 1040 |
| 鹤山市沙坪人民路牛塘基红绿灯路口 | 5012 |
| 鹤山龙古线三连路口 | 4498 |
| 雅瑶墟 | 2827 |
| G325四九墟路口卡口南向1号 | 1228 |
| 325国道77千米650米云乡路口岗 | 2333 |
| 鹤山市址山镇兴业街 | 277 |
| G325桃源北丰卡口西向1号 | 7473 |
| 鹤山市沙坪新环路中山路红绿灯路口 | 913 |
| 325国道73公里 | 2391 |
| 鹤山市沙坪人民东路东升路红绿灯路口 | 1961 |
| G325鹤山大道大岗路口 | 43929 |
| 鹤山市路段 | 3546 |
| 址山四九墟 | 17520 |
| 325国道77千米650米(云乡路口岗)卡口南向1号 | 138 |
| 鹤山沙坪东升路东升路路段 | 151 |
| 新城路三小门前路段 | 815 |
| 前进路新华市场路段 | 1357 |
| 鹤山大道云溪岗 | 5485 |
| 新城路-中山路路口(旧华润路口) | 5017 |
| 鹤山市沙坪镇横基路横基路口至人民东路路段 | 265 |
| 鹤山沙坪银行路银行路路口至义学路路段 | 764 |
| 新城路-东升路路口(电信广场路口) | 20497 |
| 鹤山大道公园一号岗 | 4565 |
| 272省道81KM | 286 |
| 鹤山市沙坪人民东路新城路红绿灯路口 | 3529 |
| 325国道77千米650米(云乡路口岗)卡口北向1号 | 1859 |
| 鹤山沙坪和平路和平路路段 | 168 |
| 鹤山市沙坪人民路南山公园红绿灯路口 | 1776 |
| 裕民路新城路 | 5153 |
| 鹤山一中队其他路段一中队其他路段 | 6382 |
| 鹤山市沙坪人民路旧天桥红绿灯路口 | 995 |
| 鹤山市沙坪铁夫路大鹏路红绿灯路口 | 4533 |
| 鹤山市址云线2公里 | 171 |
| 鹤山市双和公路彩虹岭隧道路段 | 8099 |
| 鹤山沙坪中山路中山路路段 | 473 |
| 沙坪街道办 | 7013 |
| 鹤山市二中队其他路段路口 | 181 |
| 址山其他路口 | 344 |
| 人民路牛塘基 | 1932 |
| G325四九墟路口卡口北向1号 | 1085 |
| 鹤山市六中队其他路段六中队其他路段 | 283 |
| 杰洲卡口 | 16068 |
| S270线40千米共和墟岗 | 38822 |
| 鹤山市鹤城镇彩虹岭路段 | 135 |











