以下是江门开平市良园路开平市良园路天富岗违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤J·4***2 | 2026-04-24 | 机动车违反禁止停车标志、禁止长时停车标志或禁止停车线指示的 | 200 | 未知 |
以下是开平附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 富强路电警西1 | 357 |
| 曙光东路与港口路东 | 377 |
| 开平市赤坎镇赤坎圩路段 | 199 |
| 开平东汇城路段 | 243 |
| 幕沙路-G325国道电警南2 | 525 |
| G325国道-月山路口电警北2 | 2776 |
| 开平市开平大道 | 17293 |
| G325高铜线北引线路口 | 2826 |
| 幕沙路-曙光西路电警南1 | 2838 |
| 水口雅乐苑红绿灯 | 9822 |
| 沙塘老人院路口东往西前 | 624 |
| 开平市长沙区幕沙路 | 996 |
| G325国道-月山路口电警西 | 491 |
| 幕沙桥北电警北1 | 3313 |
| 开平市三埠区长沙中路段 | 1091 |
| 开平长沙翠山湖路段 | 183 |
| 开平市东兴大道市府岗 | 514 |
| 开平市东兴大道 | 169 |
| G325国道-月山路口电警南1 | 356 |
| 开平市苍城镇苍城路段 | 139 |
| 开平市三埠区幕沙路段 | 132 |
| 曙光东路与港口路西 | 794 |
| 开平市水口镇广本4S店路段 | 188 |
| 开平市苍城路段 | 115 |
| 开平市良园路开平市良园路天富岗 | 130 |
| 开平市三埠升平路 | 3317 |
| 开平市良园路天富岗 | 169 |
| 开平市沙塘镇沙塘路段 | 425 |
| 274省道44公里100米 | 3892 |
| 开平市赤水镇赤水路段 | 1044 |
| 开平市水口镇水口路段 | 34920 |
| 幕沙桥北电警东2 | 513 |
| S274省道沙塘老人院路口卡口 | 4999 |
| 开平市长沙路段 | 493 |
| 325国道115公里400米 | 2627 |
| 开平市马冈镇马冈路段 | 745 |
| 东兴大道-曙光西路电警北2 | 578 |
| G325国道-幕桥西路电警北1 | 439 |
| 开平市曙光西路 | 613 |
| 开平翠山湖碧桂园路段 | 2299 |
| 325国道117公里150米 | 1373 |
| G325国道-月山路口电警南2 | 1172 |
| 274省道23公里600米 | 623 |
| G325国道-月山路口电警北1 | 840 |
| 幕沙桥北电警东1 | 966 |
| G325国道-幕桥西路电警南1 | 720 |
| 开平步行街路段 | 529 |
| 274省道23公里600米开平市龙胜镇路段 | 293 |
| 幕沙桥南电警南1 | 241 |
| 水口振华桥卡口 | 457 |











