以下是广州市南沙区揽核镇番中公路上泥村加油站路口违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 桂RQC*** | 2026-02-23 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 桂RQC*** | 2026-03-31 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 桂RQC*** | 2026-08-03 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 桂RQC*** | 2026-07-01 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 桂RQC*** | 2026-07-30 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 桂RQC*** | 2026-03-03 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 桂RQC*** | 2026-05-17 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 桂RQC*** | 2026-03-31 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 桂RQC*** | 2026-03-09 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 桂RQC*** | 2026-05-04 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
| 桂RQC*** | 2026-02-13 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的 | 200 | 6 |
以下是南沙附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 广州市南沙区市南路与庐前山东路口 | 2132 |
| 南沙街金岭北路 | 2033 |
| 广州市南沙进港大道与环市大道交叉口 | 635 |
| 广州市南沙进港大道与金沙路交叉口 | 2924 |
| 广州市南沙区今洲广场对出路段 | 3546 |
| 金岭三横路路段 | 896 |
| 莞佛高速 | 133983 |
| 龙穴岛扬帆路路段 | 988 |
| 广州市南沙丰泽路与滨水大道交叉口 | 1513 |
| 祈丰路路段 | 1212 |
| 万龙东路路口 | 1926 |
| 广州市南沙区英东大道塘坑村路段 | 395 |
| 广州市南沙区进港大道与珠电路路口 | 934 |
| 东涌镇内街路段 | 1543 |
| 环市大道西滨海水晶湾正门对开路段 | 9715 |
| 大岗镇兴业路路段 | 251 |
| 南沙港快线新龙收费站北侧K55+180(南往北) | 1537 |
| 广州市南沙区揽核镇星海大道大坳村路口 | 12022 |
| 广州市南沙区启航路与龙穴岛路口 | 128 |
| 金洲裕平街 | 148 |
| 广清连接线 | 43029 |
| 广州市南沙区南沙大道鱼窝头医院对出路段 | 133 |
| 海滨大道路段 | 981 |
| 市南公路路段 | 914 |
| 广州市南沙区市南路与境界花园路口 | 873 |
| 南沙港快线新龙收费站北侧K55+380(北往南) | 2678 |
| 大岗镇环城东路路段 | 463 |
| 南沙港快速路西侧下高速细沥收费站 | 722 |
| 环市大道与英东大道路路口 | 3028 |
| 广州市南沙区市南路与石基村路口 | 525 |
| 新港路龙穴加油站路段 | 192 |
| 南沙港快速路北侧进广州环城高速内侧匝道 | 146 |
| 南沙街进港大道路段 | 1561 |
| 环市大道与广隆路路口 | 1444 |
| 黄阁大道路段 | 488 |
| 广州市南沙黄阁北一路与连溪大道(东部快线)交叉口 | 133 |
| 南沙街环市大道西路段 | 5839 |
| 广州市南沙进港大道与港前大道交叉口 | 2191 |
| 南沙街海景路路段 | 426 |
| 南沙港快速路西侧市南路下匝道 | 169 |
| 南沙港快速七星岗收费站路段K10+800 | 1348 |
| 广州市南沙区环市大道西中心小学路段 | 2185 |
| 南沙街珠电路路段 | 1051 |
| 广州市南沙S358梅山斜坡路段(往亭角村方向) | 3692 |
| 广州市南沙环市大道西与凫洲大道交叉口 | 173 |
| 广州市南沙进港大道与金岭北路交叉口 | 1247 |
| 南沙街金岭路路段 | 284 |
| 南沙港快速路西侧下高速苏十顷收费站 | 324 |
| 南沙港区路段 | 772 |
| 南沙港快速路西侧上高速细沥收费站 | 656 |











