以下是广佛肇高速公路90公里违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤E·U***8 | 2026-03-13 | 机动车驾驶人在乘坐人员未按规定使用安全带的情况下驾驶机动车的 | 200 | 未知 |
| 粤E·1***6 | 2026-05-31 | 驾驶安全设施不全的机动车的 | 100 | 未知 |
| 粤E·N***G | 2026-04-16 | 机动车驾驶人在实习期内驾驶机动车上高速公路行驶,无相应或者更 | 200 | 未知 |
| 粤H·K***8 | 2026-04-21 | 机动车驾驶人在乘坐人员未按规定使用安全带的情况下驾驶机动车的 | 200 | 未知 |
| 粤W·P***2 | 2026-07-11 | 机动车有三次以上道路交通违法行为记录拒不接受处理的 | 未知 | 未知 |
| 粤A·4***H | 2026-03-10 | 机动车驾驶人在乘坐人员未按规定使用安全带的情况下驾驶机动车的 | 200 | 未知 |
| 粤E·N***G | 2026-04-17 | 机动车驾驶人在实习期内驾驶机动车上高速公路行驶,无相应或者更 | 200 | 未知 |
| 粤E·N***G | 2026-06-12 | 机动车驾驶人在实习期内驾驶机动车上高速公路行驶,无相应或者更 | 200 | 未知 |
| 粤Y·Q***6 | 2026-03-18 | 未随车携带行驶证的 | 100 | 未知 |
| 粤Y·Q***8 | 2026-07-27 | 改变车身颜色、更换发动机、车身或者车架,未按规定时限办理变更 | 200 | 未知 |
| 粤H·R***8 | 2026-03-19 | 驾驶安全设施不全的机动车的 | 100 | 未知 |
| 粤H·3***2 | 2026-04-18 | 驾驶安全设施不全的机动车的 | 100 | 未知 |
| 粤Y·Q***6 | 2026-06-03 | 未随车携带行驶证的 | 100 | 未知 |
以下是肇庆附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 二广高速2662公里 | 219 |
| 怀集县怀城镇高铁站 | 617 |
| 263省道221公里 | 4638 |
| 二广高速2600公里500米 | 295 |
| 二广高速2688公里 | 474 |
| 广佛肇高速公路181公里400米 | 316 |
| S272线江口桥东 | 23876 |
| 二广高速2637公里50米 | 559 |
| 广佛肇高速公路160公里100米 | 291 |
| 321国道114公里 | 3820 |
| 文峰花坛往西方向 | 2385 |
| 广东省肇庆市景泰路与端州三路交界北往南方向 | 235 |
| 马田红绿灯岗至四会大酒店路口 | 171 |
| 汕昆高速636公里 | 3418 |
| 广东省肇庆市端州六路与康乐中路交界往东 | 465 |
| 广昆高速13公里870米 | 1687 |
| 260省道223公里900米 | 31485 |
| 德庆县德城镇文兰路 | 1621 |
| 350省道10公里800米 | 12937 |
| 珠三角环线高速222公里 | 2978 |
| 二广高速2635公里 | 130 |
| 怀城中心小学门前路段 | 156 |
| 广东省肇庆市前进北路与和平路交界往南 | 228 |
| 南兴路上元路交汇(高要二中路口) | 4071 |
| 怀集县怀城镇城北二路 | 114 |
| 118省道160公里 | 9891 |
| 260省道220公里 | 286 |
| 二广高速2581公里 | 1733 |
| 广东省肇庆市西江南路与宋城三路口西往东方向 | 3050 |
| 广东省肇庆市端州一路与东湖路路口南往北方向 | 764 |
| 肇庆市天宁北路 | 1094 |
| 珠三角环线高速262公里 | 398 |
| 肇庆市端州五路 | 2341 |
| 广昆高速33公里 | 366 |
| 怀城工业大道九巷教育局路段 | 2442 |
| 彬芳大道 | 257 |
| 广宁县南街镇百盈东路路段 | 639 |
| 广东省肇庆市星湖大道大唐盛世路口往端州四路方向 | 2734 |
| 旧四中前至沿江路交界 | 152 |
| 江口镇封州二路 | 1970 |
| 广昆高速34公里 | 4045 |
| 广佛肇高速公路117公里100米 | 270 |
| 豪景酒楼路口至臻汇园路口 | 319 |
| 广东省肇庆市人民南路与城中路交界往北 | 298 |
| 镇前路路口至恒联宾馆路口 | 6126 |
| 广宁县南街镇十字街路段 | 2430 |
| 263省道0223公里100米 | 723 |
| 广佛肇高速公路126公里 | 480 |
| 国道324线1145KM新桥竹墟路段 | 37259 |
| 广东省肇庆市东岗路与星湖大道交汇路口往肇庆大道方向 | 251 |











