以下是肇庆四会260省道223公里900米违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤HMX*** | 2025-12-12 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤H20*** | 2026-03-07 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤H0A*** | 2026-04-15 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤HKT*** | 2026-03-09 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤HQ3*** | 2025-12-28 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤HQ3*** | 2026-01-12 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤HQ3*** | 2026-02-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤H·Y***2 | 2025-12-13 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机 | 150 | 未知 |
| 粤HQ3*** | 2025-11-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤R·G***7 | 2026-01-09 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机 | 150 | 未知 |
| 粤HKT*** | 2025-12-26 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤HQ3*** | 2026-04-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤H0A*** | 2025-11-14 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤E·9***6 | 2026-04-24 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机 | 150 | 未知 |
| 粤H20*** | 2025-12-14 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤H20*** | 2026-04-27 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤H0A*** | 2026-02-18 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤HQ3*** | 2026-02-17 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤H·M***1 | 2025-12-04 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机 | 150 | 未知 |
| 粤WKY*** | 2026-04-10 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
以下是四会附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 碧海大道 | 4169 |
| 龙城大酒店路口至龙凤红绿灯岗 | 231 |
| 四会大道木材市场路口至臻汇园路口 | 6420 |
| 321国道49公里00米 | 734 |
| 263省道223公里400米 | 442 |
| 中山路 | 573 |
| 四会市广场北路 | 741 |
| 263省道0223公里420米 | 1424 |
| 263省道0221公里900米 | 1358 |
| 354省道0119公里700米 | 678 |
| 牌坊至旧四中 | 1161 |
| 臻汇园路口至法院路口 | 2177 |
| 沙尾新桥路口至新丝赏路口 | 7680 |
| 城中路交界至华大路口 | 640 |
| 马田红绿灯岗至清塘红绿灯岗 | 924 |
| 263省道0218公里650米 | 2272 |
| 建设路马田红绿灯路口至沿江路交界 | 5254 |
| 260省道 | 967 |
| 263省道0214公里330米 | 1093 |
| 碧海湾大桥路口至花街路口 | 2413 |
| 新江城路口至清塘大道路口路口 | 2584 |
| 263省道0222公里020米 | 5643 |
| 北门路口至碧海湾红绿灯 | 968 |
| 263省道0223公里101米 | 838 |
| 263省道0226公里430米 | 1792 |
| 118省道160公里 | 9818 |
| 263省道0223公里400米 | 2540 |
| 独岗桥路口至国色天香 | 268 |
| 四会市建设路 | 1493 |
| 四会县道下茆---迳口10公里2米 | 171 |
| 体育路交界处至凤山路交界 | 646 |
| 四会市县道红光---罗源21公里516米 | 176 |
| 沙田园路口至清东路口 | 1153 |
| 建设路 | 1383 |
| 工商行路口至四会大道路口 | 651 |
| 263省道221公里900米 | 5492 |
| 广场北路 | 1952 |
| 263省道0223公里100米 | 745 |
| 四会市商业大道 | 244 |
| 商业大道 | 1578 |
| 260省道223公里900米 | 31473 |
| 263省道0196公里400米 | 471 |
| 263省道221公里 | 4663 |
| 321国道49公里100米 | 2284 |
| 贵华路 | 1275 |
| 260省道0218公里040米 | 11568 |
| 260省道220公里700米 | 4185 |
| 槎山红绿灯至曙光路林业局 | 1023 |
| 263省道223公里420米 | 23278 |
| 广场南路 | 1415 |











