以下是湛江廉江城市主干道违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤GZF*** | 2026-06-23 | 不按规定使用灯光的 | 200 | 1 |
| 粤G·W***5 | 2026-02-28 | 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 200 | 未知 |
| 粤G·G***1 | 2026-02-27 | 不按规定使用灯光的 | 200 | 未知 |
| 粤GZF*** | 2026-03-04 | 不按规定使用灯光的 | 200 | 1 |
| 粤G·M***9 | 2026-06-05 | 发生交通事故后,应当自行撤离现场而未撤离,造成交通堵塞的 | 200 | 未知 |
| 粤G·R***5 | 2026-02-12 | 未随车携带驾驶证的 | 100 | 未知 |
| 粤G·Q***7 | 2026-07-15 | 发生交通事故后,应当自行撤离现场而未撤离,造成交通堵塞的 | 200 | 未知 |
| 粤G·M***3 | 2026-07-04 | 改变车身颜色、更换发动机、车身或者车架,未按规定时限办理变更 | 200 | 未知 |
| 粤GSE*** | 2026-03-14 | 不按规定使用灯光的 | 200 | 1 |
| 粤G·A***0 | 2026-07-06 | 上道路行驶的机动车未放置保险标志的 | 100 | 未知 |
| 粤GZF*** | 2026-05-19 | 不按规定使用灯光的 | 200 | 1 |
| 粤G·7***3 | 2026-03-08 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 未知 |
| 粤G·J***5 | 2026-07-03 | 交通事故发生后,不服从交警指挥,造成交通阻塞的 | 200 | 未知 |
| 粤G·Q***3 | 2026-05-26 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 未知 |
| 粤G·S***6 | 2026-04-21 | 在同车道行驶中,不按规定与前车保持必要的安全距离的 | 200 | 未知 |
以下是廉江附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 325国道467公里 | 154 |
| [廉江]广东廉江市建设大道西路 | 145 |
| 325国道498公里 | 550 |
| 287省道30公里 | 3124 |
| 廉江市廉江大道中 | 8383 |
| 廉江廉石线15公里 | 161 |
| [廉江]广东廉江市迎宾一路 | 187 |
| 广东廉江市江边路 | 1285 |
| [廉江]廉江市廉江大道南 | 173 |
| 廉江市中山五路 | 136 |
| 325国道463公里 | 216 |
| 廉江市区工行路口(廉江大道与罗州大道交汇路口) | 25090 |
| 广东廉江市西街 | 315 |
| 廉江市廉江大道南 | 8890 |
| 廉江市罗洲大道西 | 11337 |
| 287省道35公里 | 129 |
| 廉江市罗洲大道东 | 6122 |
| 广东廉江市东街 | 278 |
| 廉江廉石线18公里 | 294 |
| 廉江市中山二路 | 667 |
| 廉江市建设大道东路 | 121 |
| 廉江市中山三路 | 4740 |
| 广东廉江市五一路 | 1088 |
| [廉江]广东廉江市廉良南路 | 441 |
| 广东廉江市人民大道东 | 259 |
| [廉江]廉江市罗洲大道西 | 177 |
| 廉江大道南安富路 | 656 |
| 廉江市廉江大道北 | 5958 |
| 广东廉江市塘山中路 | 741 |
| 广东廉江市建设二路 | 1771 |
| 广东廉江市廉江大道北 | 127 |
| 城市主干道 | 1587 |
| 广东廉江市新兴北路 | 1024 |
| 广东廉江市迎宾一路 | 234 |
| 287省道 | 7019 |
| 广东廉江市南市北路 | 169 |
| 广东廉江遂六线新兴加油站路段 | 51655 |
| 廉江市石岭镇思义垌村路段 | 1376 |
| 粤桂路 | 564 |
| 325国道461公里 | 127 |
| 广东廉江市人民大道中 | 273 |
| 广东廉江市中环三路 | 1567 |
| 廉江石安线27公里 | 332 |
| [廉江]廉江市区工行路口(廉江大道与罗州大道交汇路口) | 261 |
| 廉江廉石线17公里 | 165 |
| 广东廉江市建设大道西路 | 2174 |
| 廉江市人民大道中 | 8940 |
| 广东廉江市廉良南路 | 49675 |
| 广东廉江城市主干道 | 4565 |
| 广东廉江市中环二路 | 391 |











