以下是三明梅列区江滨路东新三路南向北卡口违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 闽GFL*** | 2025-12-18 | 驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔 | 100 | 2 |
| 闽GFL*** | 2026-01-26 | 驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔 | 100 | 2 |
| 闽GFL*** | 2026-02-19 | 驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔 | 100 | 2 |
| 闽GFL*** | 2026-02-02 | 驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔 | 100 | 2 |
| 闽ghb*** | 2025-11-30 | 驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔 | 100 | 2 |
| 闽ghb*** | 2026-02-14 | 驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔 | 100 | 2 |
| 闽GFL*** | 2026-03-28 | 驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔 | 100 | 2 |
| 闽ghb*** | 2026-04-27 | 驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔 | 100 | 2 |
| 闽GFL*** | 2026-01-19 | 驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔 | 100 | 2 |
| 闽ghb*** | 2026-03-07 | 驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔 | 100 | 2 |
| 闽GFL*** | 2025-11-13 | 驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔 | 100 | 2 |
| 闽GFL*** | 2025-12-26 | 驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔 | 100 | 2 |
| 闽ghb*** | 2026-03-29 | 驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔 | 100 | 2 |
| 闽ghb*** | 2026-02-13 | 驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔 | 100 | 2 |
| 闽GFL*** | 2026-04-05 | 驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔 | 100 | 2 |
以下是梅列附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 徐新路与步行街路口 | 938 |
| 梅列区梅岭路 | 350 |
| 梅列区列东大桥100米 | 424 |
| 梅列区东新五路 | 494 |
| 梅列区梅岭支路 | 188 |
| 梅列区列东街 | 158 |
| 梅列区东新二路 | 283 |
| 梅列区劲松路 | 117 |
| 梅列工业北路列西红富士路口 | 161 |
| 梅列医院门前斑马线礼让行人 | 547 |
| 梅列区小蕉连接线 | 2672 |
| 江滨东新三路路口 | 663 |
| 梅列区工业北路正顺庙路口 | 327 |
| 梅列区新市北路 | 425 |
| 梅列区东新四路 | 129 |
| 梅列区江滨路东新三路南向北卡口 | 1597 |
| 梅列区和仁路 | 256 |
| 梅列区205国道过境线 | 458 |











