以下是江苏无锡人民西路万达二号门北侧严管路段违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 豫AB9*** | 2026-01-23 | 机动车违反禁令标线指示的 | 100 | 3 |
| 豫AB9*** | 2026-02-20 | 机动车违反禁令标线指示的 | 100 | 3 |
| 豫AB9*** | 2026-02-01 | 机动车违反禁令标线指示的 | 100 | 3 |
| 豫AB9*** | 2026-05-01 | 机动车违反禁令标线指示的 | 100 | 3 |
| 豫AB9*** | 2026-03-07 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 豫AB9*** | 2026-04-30 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 豫AB9*** | 2026-02-02 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 豫AB9*** | 2026-01-20 | 机动车违反禁令标线指示的 | 100 | 3 |
| 豫AB9*** | 2025-12-15 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 豫AB9*** | 2025-12-22 | 机动车违反禁令标线指示的 | 100 | 3 |
| 豫AB9*** | 2026-01-11 | 机动车违反禁令标线指示的 | 100 | 3 |
| 豫AB9*** | 2025-12-30 | 机动车违反禁令标线指示的 | 100 | 3 |
| 豫AB9*** | 2026-04-23 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 豫AB9*** | 2026-01-26 | 机动车违反禁令标线指示的 | 100 | 3 |
| 豫AB9*** | 2026-04-05 | 机动车违反禁令标线指示的 | 100 | 3 |
| 豫AB9*** | 2026-04-23 | 机动车违反禁令标线指示的 | 100 | 3 |
| 豫AB9*** | 2026-02-20 | 机动车违反禁令标线指示的 | 100 | 3 |
| 豫AB9*** | 2026-01-27 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
以下是无锡附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 滨江路利港润华路 | 4965 |
| 港城大道人民北路西侧禁货 | 5012 |
| 振新路 | 5329 |
| 锡东大道东兴路口 | 2245 |
| 人民中路刘天华故居 | 379 |
| 华夏路新明路口 | 3714 |
| 宜城街道氿滨路阳泉路口 | 1435 |
| 锡沪路 | 1376 |
| 锡沪路312国道口 | 2659 |
| 广瑞路江海路口 | 2877 |
| 健康路北 | 1244 |
| 延陵路朝阳路 | 356 |
| 山水东路鼋渚路口 | 4326 |
| 山水东路具区路口 | 3615 |
| 金城东路锡兴路口 | 1297 |
| 通锡高速 | 113 |
| 扬子大道篁村路口 | 2315 |
| 金城路中南路口 | 1451 |
| 惠勤路-无锡汽车客运站,由南向北 | 8389 |
| 鸿山街道 | 177 |
| 华陆路东华路口 | 1676 |
| 具区路蠡湖大道口 | 110 |
| 矿机路口 | 1763 |
| 滨江路河豚路 | 10313 |
| 五湖大道隐秀路口 | 8030 |
| 金石路维港路口 | 8550 |
| 金城路 | 2942 |
| 锡沪路-无锡汽车客运站,由东向西 | 1788 |
| 宜城街道阳羡路氿滨路口 | 662 |
| 芙蓉大道东风路口 | 135 |
| 342省道 | 21062 |
| 暨南大道祝文路路口 | 1169 |
| 高铁站西出口 | 3073 |
| 山水东路山水西路口 | 6185 |
| G2澄锡线1062.8K | 1555 |
| 中南路 | 2321 |
| 长深高速 | 3574 |
| 凤宾路 | 2015 |
| 江海路高架-通江大道段,由西向东 | 2088 |
| 中南路清名路口 | 13257 |
| 无锡路与四老巷路口北侧 | 192 |
| 延陵路京沪高速桥下路段 | 2526 |
| 环科园新城路氿南路口-土干路口 | 7772 |
| 江海路高架通江大道东下匝道 | 19259 |
| 宜城街道尚福路全线 | 2356 |
| 火车站广场中心出口 | 10853 |
| 宜城街道荆溪路巷头东路口 | 279 |
| 立信大道吴都路口 | 2113 |
| G42宁沪线132.6K | 5265 |
| 宜城街道龙潭路人民路口-华兴路口 | 1936 |











