以下是潍坊寿光羊田路54公里500米违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 鲁EMM*** | 2026-03-24 | 其他机动车在高速公路以外的道路超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
以下是寿光附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 寿光寿尧路2公里400米 | 377 |
| 潍坊寿光羊田路18公里100米 | 357 |
| 寿光羊田路7公里600米 | 5551 |
| 寿光羊田路18公里100米 | 6478 |
| 寿光羊临路段24公里850米 | 349 |
| 寿光羊田路47公里530米 | 287 |
| 寿光羊田路0035公里800米 | 919 |
| 寿光羊田路54公里500米 | 110 |
| 寿光羊田路29公里900米 | 249 |
| 寿光羊田路29公里802米 | 324 |
| 寿光羊田路47公里690米 | 591 |
| 寿光金光街 | 169 |
| 寿光北环路 | 191 |
| 寿光羊临路段58公里200米 | 330 |
| 寿光寿尧路5公里700米 | 1533 |
| 寿光广场街 | 154 |
| 寿光市新兴街 | 176 |
| 寿光寿尧路0008公里300米 | 123 |
| 省道22666公里800米 | 434 |











