以下是沈海高速(埔边路段)东行2729公里700米处违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤SD8*** | 2026-01-24 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上不到20%的 | 150 | 3 |
以下是汕尾附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 潮惠高速246公里 | 1065 |
| 红城大道与西三环交叉路口 | 1883 |
| 陆丰市东海镇龙山大道 | 1790 |
| 二环南路 | 1761 |
| 南堤路 | 395 |
| 人民南路 | 257 |
| 红城大道东 | 437 |
| 甲子镇车站 | 256 |
| 祥德路 | 870 |
| 沈海高速西行2729公里950米处 | 69591 |
| 沈海高速2732公里200米 | 630 |
| 陆丰市东海镇马街 | 2538 |
| 324国道730公里200米 | 8668 |
| 潮惠高速K179+910 | 851 |
| 324国道651公里800米 | 6886 |
| 附城襟德路 | 187 |
| 广富路 | 3840 |
| 潮惠高速228公里 | 4989 |
| 沈海高速K2751+400 | 5967 |
| 338省道52公里 | 163 |
| 中山南路 | 922 |
| 潮惠高速K187+350 | 2751 |
| 潮惠高速东行196公里300米 | 10921 |
| 潮惠高速K179+910M到潮惠高速K173+860M | 288 |
| 内湖---湖东8公里100米往内湖方向 | 10638 |
| 汕尾大道与四马路交叉口100米 | 368 |
| 沈海高速K2688+100 | 3911 |
| 碣石镇锦江大道 | 231 |
| 潮惠高速K173+860 | 473 |
| 二环东路 | 746 |
| 潮惠高速海丰西收费站 | 245 |
| 人民西路 | 242 |
| 海龙路 | 127 |
| 云峰路 | 292 |
| 潮惠高速西行196公里300米 | 4345 |
| 陆河大道 | 183 |
| 国道324线陆丰路段 | 19236 |
| 甲子镇新车站门口 | 155 |
| 红城大道 | 4385 |
| G324水墘莲池路口 | 125 |
| 公平路口 | 615 |
| 沈海高速2677公里 | 1412 |
| 公园路 | 171 |
| 东海---乌坎 | 762 |
| 二环北路 | 629 |
| 沈海高速K2670+950 | 998 |
| 海银路 | 1369 |
| 338省道20公里700米 | 5963 |
| 沈海高速2732公里100米 | 655 |
| 沈海高速汕尾交警龙山大队管辖路段东行2707公里1米处 | 31633 |











