以下是肇庆广东省四会市S263线195km+500m(黄田墟镇路段)往广州方向违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤H53*** | 2026-03-24 | 机动车行驶超过规定时速50%以下的 | 150 | 3 |
| 粤H53*** | 2025-12-12 | 机动车行驶超过规定时速50%以下的 | 150 | 3 |
| 粤H53*** | 2025-11-20 | 机动车行驶超过规定时速50%以下的 | 150 | 3 |
| 粤H53*** | 2025-12-19 | 机动车行驶超过规定时速50%以下的 | 150 | 3 |
| 粤H53*** | 2025-11-09 | 机动车行驶超过规定时速50%以下的 | 150 | 3 |
| 粤H53*** | 2026-03-19 | 机动车行驶超过规定时速50%以下的 | 150 | 3 |
| 粤H53*** | 2026-01-14 | 机动车行驶超过规定时速50%以下的 | 150 | 3 |
| 桂JTC*** | 2026-04-24 | 机动车行驶超过规定时速50%以下的 | 150 | 3 |
| 粤H53*** | 2026-02-11 | 机动车行驶超过规定时速50%以下的 | 150 | 3 |
| 粤H53*** | 2026-01-11 | 机动车行驶超过规定时速50%以下的 | 150 | 3 |
| 粤H53*** | 2026-04-06 | 机动车行驶超过规定时速50%以下的 | 150 | 3 |
| 粤H53*** | 2026-04-13 | 机动车行驶超过规定时速50%以下的 | 150 | 3 |
| 粤H53*** | 2026-03-28 | 机动车行驶超过规定时速50%以下的 | 150 | 3 |
| 粤H53*** | 2026-03-25 | 机动车行驶超过规定时速50%以下的 | 150 | 3 |
| 粤H53*** | 2026-03-06 | 机动车行驶超过规定时速50%以下的 | 150 | 3 |
以下是四会附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 四会县道下茆---迳口10公里2米 | 145 |
| 独岗桥路口至国色天香 | 289 |
| 四会市县道红光---罗源21公里516米 | 180 |
| 263省道0196公里400米 | 433 |
| 广场北路 | 1998 |
| 263省道0223公里100米 | 778 |
| 臻汇园路口至法院路口 | 2160 |
| 260省道0218公里040米 | 11516 |
| 商业大道 | 1535 |
| 碧海大道 | 4188 |
| 建设路 | 1350 |
| 263省道221公里900米 | 5470 |
| 牌坊至旧四中 | 1135 |
| 碧海湾大桥路口至花街路口 | 2434 |
| 263省道221公里 | 4649 |
| 槎山红绿灯至曙光路林业局 | 1020 |
| 260省道 | 965 |
| 321国道49公里100米 | 2218 |
| 四会市建设路 | 1422 |
| 城中路交界至华大路口 | 678 |
| 体育路交界处至凤山路交界 | 666 |
| 263省道0223公里101米 | 835 |
| 118省道160公里 | 9861 |
| 四会大道木材市场路口至臻汇园路口 | 6469 |
| 四会市商业大道 | 256 |
| 263省道0214公里330米 | 1027 |
| 四会市广场北路 | 743 |
| 263省道0222公里020米 | 5673 |
| 263省道0218公里650米 | 2255 |
| 龙城大酒店路口至龙凤红绿灯岗 | 257 |
| 260省道223公里900米 | 31448 |
| 建设路马田红绿灯路口至沿江路交界 | 5277 |
| 中山路 | 546 |
| 263省道223公里400米 | 421 |
| 沙尾新桥路口至新丝赏路口 | 7697 |
| 263省道0223公里420米 | 1469 |
| 263省道0223公里400米 | 2574 |
| 260省道220公里700米 | 4180 |
| 321国道49公里00米 | 726 |
| 广场南路 | 1473 |
| 马田红绿灯岗至清塘红绿灯岗 | 921 |
| 354省道0119公里700米 | 642 |
| 新江城路口至清塘大道路口路口 | 2552 |
| 263省道223公里420米 | 23278 |
| 沙田园路口至清东路口 | 1143 |
| 贵华路 | 1254 |
| 工商行路口至四会大道路口 | 639 |
| 北门路口至碧海湾红绿灯 | 973 |
| 263省道0221公里900米 | 1365 |
| 263省道0226公里430米 | 1714 |











