以下是广东沙湾路-沙湾路东湖路口北侧南行违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤B1Z*** | 2026-03-03 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 200 | 未知 |
以下是广东附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 深盐二通道-深盐二通道深盐路路段 | 111 |
| 潮汕路 | 11192 |
| 119省道111公里900米至119省道 | 6096 |
| 花地大道北花蕾路路口 | 2786 |
| 汕湛高速225公里 | 158 |
| 江浦东路 | 172 |
| 云东海街道桃园西路云东海小学门前路段 | 2478 |
| 长深高速3609公里300米北行(往惠州方向) | 28795 |
| 皇岗公园四街-皇岗公园四街 | 138 |
| 惠城区惠南大道与体育南路路口(一中) | 1951 |
| 解放中路惠福路口(北往南) | 12013 |
| 科技东路 | 935 |
| 永宁街创新大道新耀南路路口 | 1589 |
| 顺德大良环市东路府又市场对开路段 | 2222 |
| 文锦路-文锦北路 | 10036 |
| 文祠环城西 | 371 |
| 105国道朝东路大涌路路口 | 2474 |
| 朝阳街南医五院门诊路段 | 120 |
| 广深公路-107国道创业立交桥路段 | 4340 |
| 顺德区陈村环镇西路消防中队路口 | 2447 |
| 四环南路-金山大道(金山四环) | 930 |
| 临江大道马场路路口(西往东) | 3899 |
| 广珠西线高速54KM100M | 161 |
| 饶平路 | 13155 |
| 荔城街光明西路荔景大道路口 | 5767 |
| 顺德区北滘镇怡福路路段 | 3280 |
| 广海大道与同福路交叉路口 | 2358 |
| 棉新路口 | 13030 |
| 中山市东区轩朗路路段(沙石公路路口球机抓拍) | 390 |
| 潮阳棉西路口 | 8075 |
| 南华西路中兴路路口 | 5984 |
| 清城区清远高铁站周边路段 | 10051 |
| 嵩山路 | 6061 |
| 中山市石岐区学院路-莲兴路路口(球机手动抓拍) | 1048 |
| 济广高速1921公里400米惠州往广州方向 | 1438 |
| 龙高路敦根村路段 | 728 |
| G78汕昆高速公路65km100m至57km600m区间往汕头方向 | 383 |
| 桔城北路 | 2654 |
| 小塘三环路段 | 9060 |
| 越秀区环市东路进天河路西42米 | 176 |
| 广东省河源市沿江路雅地德酒店测速点 | 524 |
| 惠城区惠沙堤二路与斑樟湖二横街路口 | 1024 |
| 沈海高速 | 4992 |
| 东晓南路新滘西路北20米 | 156 |
| 中山市阜沙镇阜港东路1KM200M | 131 |
| 佛平路 | 3029 |
| 新滘西路东晓南路口 | 3796 |
| 惠州市大亚湾区北环路K2375至K9275西往东 | 2095 |
| 江海路白水带路口 | 1047 |
| 大良观光路段 | 171 |











