以下是广东珠海机场高速公路违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤B2R*** | 2026-05-06 | 车辆发生故障或事故后,不按规定设置警告标志或未按规定使用警示灯光的 | 200 | 3 |
| 粤AC5*** | 2026-06-11 | 未按规定喷涂放大号 | 100 | 未知 |
| 粤G·Q***6 | 2026-03-10 | 驾车时有其他妨碍安全行车的行为的 | 100 | 未知 |
| 粤B2R*** | 2026-04-11 | 车辆发生故障或事故后,不按规定设置警告标志或未按规定使用警示灯光的 | 200 | 3 |
| 粤AC5*** | 2026-04-23 | 未按规定喷涂放大号 | 100 | 未知 |
| 粤AC5*** | 2026-04-26 | 机动车载货长度、宽度、高度超过规定的 | 150 | 1 |
| 粤AC5*** | 2026-06-04 | 机动车载货长度、宽度、高度超过规定的 | 150 | 1 |
| 粤C·Y***1 | 2026-02-17 | 货运机动车违反规定载人的 | 100 | 未知 |
| 粤AC5*** | 2026-07-11 | 未按规定喷涂放大号 | 100 | 未知 |
| 粤AC5*** | 2026-04-29 | 机动车载货长度、宽度、高度超过规定的 | 150 | 1 |
| 粤S·6***7 | 2026-07-06 | 驾驶机件不符合技术标准的机动车的 | 100 | 未知 |
| 粤B·F***8 | 2026-05-06 | 机动车驾驶人在乘坐人员未按规定使用安全带的情况下驾驶机动车的 | 200 | 未知 |
| 粤AC5*** | 2026-02-16 | 未按规定喷涂放大号 | 100 | 未知 |
| 粤AC5*** | 2026-02-13 | 未按规定喷涂放大号 | 100 | 未知 |
| 粤AC5*** | 2026-06-15 | 机动车载货长度、宽度、高度超过规定的 | 150 | 1 |
| 粤A·C***8 | 2026-05-13 | 机动车载货长度、宽度、高度超过规定的 | 150 | 未知 |
| 粤AC5*** | 2026-05-15 | 机动车载货长度、宽度、高度超过规定的 | 150 | 1 |
| 粤AC5*** | 2026-04-28 | 机动车载货长度、宽度、高度超过规定的 | 150 | 1 |
| 粤S·6***7 | 2026-04-27 | 驾驶机件不符合技术标准的机动车的 | 100 | 未知 |
| 粤AC5*** | 2026-07-03 | 未按规定喷涂放大号 | 100 | 未知 |
以下是珠海附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 斗门区乾湾路 | 178 |
| 京珠高速下栅检查站路段 | 468 |
| 西部沿海高速26公里300米 | 28167 |
| 兰埔路前山百货禁停路段 | 897 |
| 黄杨大道西湾村路段 | 1848 |
| 明珠路与梅华西路交叉路口 | 465 |
| 西部沿海高速 | 9616 |
| 机场路珠海机场禁停路段 | 3240 |
| 珠海机场侯机楼禁停区域 | 2820 |
| 屏西路A路 | 2944 |
| 港湾大道交金凤路西路段 | 148 |
| 滨江路 | 491 |
| 白蕉镇禾益路 | 2978 |
| 珠海大道路段 | 570 |
| 明珠路广珠轻轨明珠站路段 | 451 |
| 健民路与心华路交叉路口 | 3517 |
| 九洲大道 | 10358 |
| 屏湾一路 | 1399 |
| 梅华东路与港湾大道交叉路口 | 5327 |
| 港昌路 | 1747 |
| 昌盛路 | 5733 |
| 南湾大道 | 4165 |
| 105国道 | 2451 |
| 港昌路与夏湾路交叉路口 | 598 |
| 105国道交广澳高速坦洲出入口连接线 | 16374 |
| 拱北关口 | 1399 |
| 珠三角环线高速 | 1552 |
| 岭南路北岭小学通道 | 392 |
| 金鸡路 | 2055 |
| 港乐路路段 | 511 |
| 昌盛路禁停路段 | 1575 |
| 先烈路 | 149 |
| 侨光路 | 2563 |
| 366省道 | 1217 |
| 江珠高速 | 3935 |
| 秀毓路禁停路段 | 837 |
| 西部沿海高速25公里700米 | 52754 |
| 人民西路 | 7968 |
| 吉大路 | 669 |
| 机场路 | 287 |
| 粤海东路 | 861 |
| 银桦路与紫荆路交叉路口 | 10429 |
| 珠海机场巴士总站禁停路段 | 2360 |
| 渡江路 | 271 |
| 粤华路 | 2080 |
| 明珠路 | 862 |
| 梅华西路与健民路交叉路口 | 4527 |
| 港湾大道 | 1570 |
| 白莲路 | 763 |
| 迎宾南路 | 4222 |











