以下是漳州龙海市石码公园路违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 闽E5W*** | 2026-05-25 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽E5W*** | 2026-02-11 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽E5W*** | 2026-05-22 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽E5W*** | 2026-08-05 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽E5W*** | 2026-03-29 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽E5W*** | 2026-05-31 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽E5W*** | 2026-05-21 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽E5W*** | 2026-04-30 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽E5W*** | 2026-03-02 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽E5W*** | 2026-06-04 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽E5W*** | 2026-03-11 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽E5W*** | 2026-05-28 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽E5W*** | 2026-04-27 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽E5W*** | 2026-05-26 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽E5W*** | 2026-06-22 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽E5W*** | 2026-03-23 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽E5W*** | 2026-04-20 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽E5W*** | 2026-06-09 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽E5W*** | 2026-05-17 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽E5W*** | 2026-07-20 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
以下是龙海附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 龙海市石码公园路 | 2246 |
| 龙海市石码镇紫葳路检察院路口 | 1069 |
| 龙海市石码镇紫葳路法院路口 | 189 |
| 龙海市紫崴路(榜山段) | 449 |
| 龙海市石码镇人民路 | 454 |
| 福建省龙海市省道208复线路段区间测速 | 1555 |
| 龙海市石码镇工农路 | 258 |
| 龙海市石码镇人民西路汽车站路口 | 1052 |
| 龙海市石码镇港林路佳祥路口 | 566 |
| 龙海市港尾镇区路段 | 285 |
| 龙海市石码镇锦江道中段锦江大桥 | 1011 |
| 龙海市祖山路路段 | 427 |
| 龙海市石码镇人民西路平宁路口 | 172 |
| 龙海市九湖镇花卉交易市场路口 | 459 |











