以下是浙江金华城东路路段违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 浙G8C*** | 2026-03-08 | 不按规定停放影响其他车辆和行人通行的 | 150 | 未知 |
以下是金华附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 九铃路与卫星路交叉口(东向西) | 171 |
| 稠岭线下杨坞村路段枪球联动(东向西) | 296 |
| 北苑路丹溪路 | 145 |
| 萧山-江寺路_江寺路文化路口(江寺路文化路北口) | 3077 |
| 德胜路_德胜路东新路口(null) | 1018 |
| 东升东路路段 | 171 |
| [西湖区]浮山街_浮山街云展路口(浮山街云展路) | 945 |
| 昌韶高速139公里700米 | 560 |
| [西湖区]之江路_之江路之浦路口(东口) | 396 |
| S310复线楂东线 | 1024 |
| 董寨路 | 274 |
| 胜利街与文博路交叉口 | 498 |
| 学院路锡山路交叉路口(北往南) | 315 |
| 东阳市区环城北路128号地段 | 1519 |
| 画水稠岭线上坞电警路口西自动球机(东向西) | 118 |
| 330国道204km+900m(隆泰)地段 | 670 |
| 学院路锡山路交叉路口 | 872 |
| 东阳市区东义路与东针路交叉口地段 | 152 |
| 余杭-星光街_新颜路(星光街) | 2096 |
| 东阳市横店镇区万盛南街158号路段 | 352 |
| [西湖区]石龙山街_石龙山街山景路口(石龙山街山景路) | 1092 |
| S310苏溪 | 3363 |
| 萧山-大弄_萧山-大弄(null) | 3973 |
| S26诸永高速60公里950米诸暨方向 | 187 |
| 云溪路S103 | 431 |
| S26诸永高速59公里70米永嘉方向 | 190 |
| 江滨路宗泽路 | 1034 |
| S310龙岗路(北往南) | 577 |
| 城北路杜元村(安全带打手机) | 157 |
| 艺海北路与甘溪路(南往北) | 3263 |
| 萧山-新城路_新城路长青路路口(不系安全带-新城路长青路以北北口) | 624 |
| 义乌市赵宅路通信市场地段 | 1183 |
| 婺剧院路段 | 147 |
| 稠州北路诚信大道 | 372 |
| 东街与人民路(北往南) | 182 |
| 信义坊_信义坊莫干山路口(附近) | 1072 |
| 金陵小区转盘南路口路段 | 198 |
| 化工路 448号 | 2529 |
| 望江路与汉宁路(南往北) | 654 |
| 青春路与南市路北口(北往南) | 820 |
| 温泉路武阳路 | 781 |
| 东阳市区吴宁东路建设银行地段 | 153 |
| 人民西路与五一路交叉口 | 652 |
| 中山路与西街(南往北) | 1324 |
| 荷花路水仙路交叉口(南往北) | 2155 |
| 大永线32km+200m(邵塘)地段 | 2394 |
| 稠州北路宗泽路(东向西) | 3678 |
| 永康市华溪东路丽州商城 | 182 |
| 余杭-外翁线_(外翁线乔莫东路) | 1071 |
| 工业南大道与陈下线交叉口 | 158 |











