以下是广东汕尾通航路与海港路交叉口200米违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤NFD*** | 2025-11-23 | 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 200 | 未知 |
以下是汕尾附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 潮惠高速246公里 | 1091 |
| 324国道730公里200米 | 8682 |
| 红城大道东 | 422 |
| 沈海高速西行2729公里950米处 | 69530 |
| 中山南路 | 922 |
| 碣石镇锦江大道 | 278 |
| 沈海高速K2670+950 | 962 |
| 国道324线陆丰路段 | 19273 |
| 沈海高速2732公里100米 | 626 |
| 潮惠高速海丰西收费站 | 255 |
| 陆丰市东海镇龙山大道 | 1734 |
| 红城大道与西三环交叉路口 | 1897 |
| 红城大道 | 4396 |
| 潮惠高速K179+910M到潮惠高速K173+860M | 289 |
| 潮惠高速K187+350 | 2755 |
| 潮惠高速西行196公里300米 | 4372 |
| 广富路 | 3825 |
| 海龙路 | 177 |
| 祥德路 | 892 |
| 陆丰市东海镇马街 | 2528 |
| 沈海高速汕尾交警龙山大队管辖路段东行2707公里1米处 | 31647 |
| 东海---乌坎 | 728 |
| 338省道52公里 | 141 |
| 二环南路 | 1785 |
| 公平路口 | 676 |
| 内湖---湖东8公里100米往内湖方向 | 10677 |
| 潮惠高速东行196公里300米 | 10930 |
| 人民西路 | 249 |
| 云峰路 | 253 |
| 324国道651公里800米 | 6838 |
| 338省道20公里700米 | 5992 |
| 陆河大道 | 154 |
| 甲子镇车站 | 287 |
| 沈海高速2732公里200米 | 615 |
| 附城襟德路 | 195 |
| 沈海高速K2688+100 | 3922 |
| G324水墘莲池路口 | 132 |
| 汕尾大道与四马路交叉口100米 | 339 |
| 二环东路 | 777 |
| 海银路 | 1316 |
| 公园路 | 149 |
| 二环北路 | 669 |
| 南堤路 | 331 |
| 沈海高速2677公里 | 1450 |
| 潮惠高速K179+910 | 883 |
| 潮惠高速K173+860 | 410 |
| 潮惠高速228公里 | 4910 |
| 沈海高速K2751+400 | 5936 |
| 甲子镇新车站门口 | 154 |
| 人民南路 | 287 |











