以下是山西临汾国道209线639公里违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 鲁B22*** | 2026-04-23 | 其他车在高速公路以外超速20%以上不足30% | 50 | 6 |
| 鲁B22*** | 2025-12-23 | 其他车在高速公路以外超速20%以上不足30% | 50 | 6 |
| 鲁B22*** | 2025-11-14 | 其他车在高速公路以外超速20%以上不足30% | 50 | 6 |
| 鲁B22*** | 2026-01-10 | 其他车在高速公路以外超速20%以上不足30% | 50 | 6 |
| 鲁B22*** | 2026-04-18 | 其他车在高速公路以外超速20%以上不足30% | 50 | 6 |
以下是临汾附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 国道309线1072公里300米 | 1737 |
| 开元街与永康路十字路口 | 131 |
| 西大街路口 | 473 |
| 旬乡大道红绿灯十字岗200米 | 3211 |
| 古城路公厕口 | 212 |
| G5京昆高速725公里150米 | 111 |
| 国道209线715公里800米 | 2340 |
| 国道309线1074公里 | 2437 |
| 唐霸大道与解放街、翔翼西街交叉口 | 113 |
| 新田路 | 738 |
| 赵曲十字路口500米 | 132 |
| 相如路雕塑丁字口 | 113 |
| 省道230线(临么线)24公里500米 | 290 |
| 国道108线934公里200米曲沃高速东口 | 281 |
| 曲沃县文公大街1公里处设备编号03 | 390 |
| 国道209线627公里400米 | 1569 |
| 青兰高速1034公里400米 | 2936 |
| 京昆高速723公里71米 | 155 |
| 人民东路与古楼交叉口 | 593 |
| 省道230线(临么线)25公里 | 297 |
| 省道329线(临午线)91公里300米 | 254 |
| 省道326线(长安线)95公里380米 | 1354 |
| 恒大华府路段 | 294 |
| 省道224线(桃临线)78公里500米 | 155 |
| 省道224线(桃临线)0074公里500米 | 399 |
| 鼓楼北大街 | 138 |
| 临夏线官硙村卡口 | 164 |
| 临汾西站二层落客匝道 | 280 |
| 陵侯高速175公里 | 8128 |
| 洪家楼北街 | 283 |
| 京昆高速698公里650米 | 892 |
| 贡院路十字口 | 245 |
| 前进街 | 114 |
| 国道108线817公里200米 | 1841 |
| 安泽县滨河路府东街 | 245 |
| 省道230线(临么线)56公里200米 | 338 |
| 尧风街与铁路桥西交叉口 | 124 |
| 国道108线811公里 | 2646 |
| 省道326线(长安线)64公里300米 | 2968 |
| 得薇园小区路段 | 246 |
| 山西临汾 国道309线1074公里 | 167 |
| 上桥村段 | 239 |
| 其他公路 | 171 |
| 南外环城路兰亭名苑小区 | 290 |
| 省道342线(台乡线)18公里 | 362 |
| 省道248线(三大线)157公里980米 | 442 |
| 古城路 | 264 |
| 县直幼儿园路段 | 266 |
| 国道108线946公里 | 1814 |
| 京昆高速715公里400米 | 1939 |











