以下是江门鹤山雁山高速入口路口违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤Y83*** | 2026-05-05 | 公路客运车辆以外的载客汽车违反规定载货的 | 100 | 未知 |
以下是鹤山附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 325国道77千米650米云乡路口岗 | 2371 |
| 鹤山市沙坪人民路旧天桥红绿灯路口 | 935 |
| 鹤山市二中队其他路段路口 | 195 |
| 新城路三小门前路段 | 846 |
| 325国道77千米650米(云乡路口岗)卡口南向1号 | 196 |
| 址山四九墟 | 17512 |
| 前进路新华市场路段 | 1399 |
| 鹤山市沙坪新环路中山路红绿灯路口 | 943 |
| 325国道77千米650米(云乡路口岗)卡口北向1号 | 1824 |
| 雅图仕桥岗 | 1323 |
| 鹤山市沙坪镇横基路横基路口至人民东路路段 | 253 |
| 鹤山市六中队其他路段六中队其他路段 | 255 |
| 272省道81KM | 242 |
| 江门大道鹤山方向江顺大桥-五洞立交 | 553 |
| 鹤山一中队其他路段一中队其他路段 | 6398 |
| 鹤城牛力路段 | 8759 |
| 新城路-东升路路口(电信广场路口) | 20423 |
| 鹤山市址云线2公里 | 180 |
| 鹤山市路段 | 3536 |
| 鹤山市沙坪鹤山大道通用红绿灯路口 | 5812 |
| 鹤山大道云溪岗 | 5456 |
| 址山其他路口 | 339 |
| 鹤山沙坪东升路东升路路段 | 135 |
| 鹤山市沙坪人民路南山公园红绿灯路口 | 1783 |
| 鹤山大道公园一号岗 | 4590 |
| 鹤山龙古线三连路口 | 4460 |
| 鹤山市沙坪人民东路东升路红绿灯路口 | 1983 |
| G325四九墟路口卡口南向1号 | 1267 |
| 雅瑶墟 | 2831 |
| 沙坪街道办 | 7019 |
| 鹤山市沙坪铁夫路大鹏路红绿灯路口 | 4558 |
| 江门大道北往鹤山方向5公里处 | 27080 |
| 325国道73公里 | 2354 |
| 鹤山市沙坪人民路牛塘基红绿灯路口 | 5052 |
| G325四九墟路口卡口北向1号 | 1075 |
| 鹤山市鹤城镇彩虹岭路段 | 119 |
| S270线40千米共和墟岗 | 38829 |
| 鹤山市址山镇兴业街 | 215 |
| 杰洲卡口 | 16099 |
| 裕民路新城路 | 5175 |
| 新城路-中山路路口(旧华润路口) | 5014 |
| 鹤山市双和公路彩虹岭隧道路段 | 8054 |
| 鹤山市沙坪人民东路新城路红绿灯路口 | 3590 |
| 人民路牛塘基 | 1990 |
| 雁山高速收费站卡口北向1号 | 1056 |
| G325桃源北丰卡口西向1号 | 7437 |
| G325鹤山大道大岗路口 | 43923 |
| 鹤山沙坪和平路和平路路段 | 134 |
| 鹤山沙坪中山路中山路路段 | 494 |
| 鹤山沙坪银行路银行路路口至义学路路段 | 748 |











