以下是内蒙古赤峰科右中旗巴彦呼舒镇巴仁哲里木大街违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 蒙FA7*** | 2026-02-03 | 不按规定停车 | 50 | 未知 |
| 蒙FA7*** | 2025-12-03 | 违反禁止标线指示 | 150 | 3 |
以下是赤峰附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 团结路新惠三中路口 | 5583 |
| 宝山路与南四街交叉路口 | 133 |
| 王府大街与新惠路交叉路口 | 41292 |
| 帅丰街与丰河路路口 | 132 |
| 振兴大街与松洲路交叉口 | 6735 |
| 锦山大街与锦桥路交叉路口 | 429 |
| 赤峰市新惠路的南四街路口至巴林大街路口路段 | 5553 |
| 北大桥路 | 289 |
| 赤峰市新惠路与全宁街交叉路口 | 6248 |
| 振兴大街与银河路交叉口 | 11789 |
| 临潢大街与林西路交叉口 | 6749 |
| 丹锡高速公路563公里240米 | 342 |
| 契丹大街 | 7770 |
| 宁城县中京街大宁路路口至建设路路口路段 | 561 |
| 松四路 | 265 |
| 翁旗新华街的全宁路口至同心路口路段 | 461 |
| 丹锡高速公路562公里500米 | 122 |
| 元宝山区哈河街内环西路路口至泰山路路口路段 | 579 |
| 省道306线634公里 | 672 |
| 县道20514公里 | 836 |
| 木兰街 | 5630 |
| 玉龙汽贸路 | 150 |
| 临潢大街与锦山路交叉口 | 6074 |
| 临河辖区路段 | 134 |
| 方圆街 | 5757 |
| 振兴大街 | 1423 |
| 赤峰市红山区二毛三生活区 | 739 |
| 大广高速公路909公里800米 | 8090 |
| 松山大街与银河路路交叉口 | 1031 |
| 松山大街与振兴大街交叉口 | 16221 |
| 水利局路口至新香超市路口 | 2386 |
| 振兴大街的广场路至银河路路段 | 23151 |
| 宁城县契丹街大宁路口至建设路路口路段 | 188 |
| 莱阳市省道21242公里200米 | 173 |
| 赤峰市红山区哈达西街 | 7932 |
| 惠宁路与新中街交叉口 | 190 |
| 民族路与环城北路路口 | 195 |
| 元宝山区二经街与赤元线交叉路口 | 285 |
| 银河路的振兴大街街口至木兰街街口路段 | 5832 |
| 国道305线587公里997米 | 415 |
| 宝林路与秀林街交叉路口 | 160 |
| 元宝山区哈河街与红山路交叉路口 | 1257 |
| 玉龙大街与锦山路交叉口 | 341 |
| 汇丰街与西苑路路口 | 127 |
| 国道306线330公里708米 | 845 |
| 平泉市(252省道)平青乐线26公里196米至平青乐线36公里330米 | 124 |
| 赤峰市红山区同裕胡同 | 318 |
| 玉龙大街与林西路交叉口 | 49262 |
| 赤峰市红山区花园胡同 | 6264 |
| 赤峰市新惠路的王府大街路口至支六街路口路段 | 146 |











