以下是广东汕尾深汕高速K2760违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤B5C*** | 2026-06-11 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
| 粤B5C*** | 2026-07-06 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
| 粤B5C*** | 2026-05-01 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
| 粤B5C*** | 2026-04-26 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
| 粤B5C*** | 2026-03-27 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
以下是汕尾附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 祥德路 | 842 |
| 汕尾大道与四马路交叉口100米 | 340 |
| 陆丰市东海镇马街 | 2558 |
| 中山南路 | 967 |
| 沈海高速K2670+950 | 973 |
| 潮惠高速246公里 | 1073 |
| 陆丰市东海镇龙山大道 | 1742 |
| 沈海高速2732公里100米 | 615 |
| 324国道730公里200米 | 8619 |
| 潮惠高速东行196公里300米 | 10923 |
| 潮惠高速西行196公里300米 | 4385 |
| 内湖---湖东8公里100米往内湖方向 | 10620 |
| 二环南路 | 1737 |
| 碣石镇锦江大道 | 213 |
| 海银路 | 1349 |
| 红城大道东 | 496 |
| 公园路 | 170 |
| 人民南路 | 290 |
| 二环北路 | 610 |
| 东海---乌坎 | 756 |
| 国道324线陆丰路段 | 19224 |
| 沈海高速2677公里 | 1432 |
| 公平路口 | 620 |
| 陆河大道 | 191 |
| 南堤路 | 313 |
| 沈海高速K2688+100 | 3917 |
| 人民西路 | 260 |
| 沈海高速汕尾交警龙山大队管辖路段东行2707公里1米处 | 31612 |
| 沈海高速2732公里200米 | 675 |
| 云峰路 | 271 |
| 潮惠高速K187+350 | 2730 |
| 潮惠高速K173+860 | 421 |
| G324水墘莲池路口 | 164 |
| 甲子镇车站 | 239 |
| 甲子镇新车站门口 | 175 |
| 红城大道与西三环交叉路口 | 1816 |
| 红城大道 | 4337 |
| 海龙路 | 165 |
| 潮惠高速K179+910 | 832 |
| 潮惠高速海丰西收费站 | 234 |
| 沈海高速K2751+400 | 5957 |
| 潮惠高速K179+910M到潮惠高速K173+860M | 255 |
| 二环东路 | 746 |
| 广富路 | 3847 |
| 324国道651公里800米 | 6873 |
| 338省道52公里 | 163 |
| 沈海高速西行2729公里950米处 | 69521 |
| 潮惠高速228公里 | 4958 |
| 附城襟德路 | 158 |
| 338省道20公里700米 | 5941 |











