以下是江门蓬江丰乐路迎宾大道路口违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 陕A76*** | 2026-02-24 | 不按导向车道行驶 | 100 | 2 |
| 粤B3A*** | 2026-02-05 | 机动车违反禁止标线指示的 | 200 | 3 |
| 粤B3A*** | 2026-02-24 | 机动车违反禁止标线指示的 | 200 | 3 |
| 陕A76*** | 2026-01-11 | 不按导向车道行驶 | 100 | 2 |
| 粤B3A*** | 2026-04-05 | 机动车违反禁止标线指示的 | 200 | 3 |
| 粤j75*** | 2025-12-07 | 上道路行驶的机动车未按规定定期进行安全技术检验的 | 200 | 3 |
| 陕A76*** | 2025-11-14 | 不按导向车道行驶 | 100 | 2 |
| 粤B3A*** | 2026-01-14 | 机动车违反禁止标线指示的 | 200 | 3 |
| 陕A76*** | 2025-12-27 | 不按导向车道行驶 | 100 | 2 |
| 粤J57*** | 2026-03-18 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 | 100 | 2 |
| 陕A76*** | 2025-11-11 | 不按导向车道行驶 | 100 | 2 |
| 陕A76*** | 2026-04-18 | 不按导向车道行驶 | 100 | 2 |
以下是蓬江附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 江门市蓬江区岭梅大道大方旅游至花园新村 | 216 |
| 江门市蓬江区水南路堤东路口至水南岗路口路段 | 130 |
| 江门市蓬江区江侨路北环红绿灯至潮莲桥花圃 | 1444 |
| 发展大道广场环路东路口 | 2788 |
| 江门市蓬江区幸福新村杏苑新村至幸福新村 | 781 |
| 江杜西路井根村路口 | 690 |
| 蓬江大桥 | 926 |
| 潮江路丹井里西侧路口附近路段 | 319 |
| 江杜西路杜阮西路路口 | 4174 |
| 江沙路金源路口 | 3421 |
| 江门市蓬江区丰乐路 | 538 |
| 江门市蓬江区棠下镇桐乐路 | 488 |
| 江门市蓬江区棠下镇圩镇棠下大道江门市棠下镇棠下大道 | 115 |
| 跃进路景贤学校门前附近路段 | 548 |
| 江门市蓬江区海傍街北街医院路段 | 2758 |
| 建设三路发展大道路口 | 1726 |
| 江门市蓬江区天沙二路 | 217 |
| 江门大道中辅道篁庄西立交岗 | 1443 |
| 东华二路与潮江路交叉路口 | 615 |
| 江门市蓬江区永盛路白沙工业路口至培英高中 | 288 |
| 江门市蓬江区丰裕路丰裕路路段 | 433 |
| 江门市蓬江区幸福路市出入境路口至幸福新村岗 | 347 |
| 江门市蓬江区白石大道公路大厦至华博岗路段 | 2894 |
| 江门市蓬江区丰盛路丰盛路路段 | 156 |
| 江门市蓬江区港口二路 | 190 |
| 浮石路蓬江市场路段 | 4418 |
| 江门市蓬江区东华二路潮江路口至迎宾路口路段 | 165 |
| 江门市蓬江区胜利路 | 166 |
| 江门市蓬江区凤阳街 | 680 |
| 江门市蓬江区发展大道发展岗至白石联兴岗 | 181 |
| 龙湾高速收费站 | 7119 |
| 建设路跃进路路口 | 11861 |
| 双龙大道胜利北路路口 | 849 |
| 南华西路中兴路路口 | 5911 |
| 江门市蓬江区建德街建德街路段 | 117 |
| 建设路农林东路路口 | 3578 |
| 江门市蓬江区树梓街 | 388 |
| 荷塘大桥 | 11659 |
| 东华大桥 | 1234 |
| 堤西路胜利路路口附近路段 | 1022 |
| 江杜东路中国石化斜对开路段 | 980 |
| 江门市蓬江区东华一路与江华一路交叉路口 | 425 |
| 江门市蓬江区万达广场西路路段 | 328 |
| 江门大道中辅道江杜立交岗 | 9225 |
| 江门市蓬江区范罗岗路段象溪横路至常安路 | 566 |
| 杜阮北一路灏景园对开路段 | 3512 |
| 江门市蓬江区育德街育德街路段 | 1917 |
| 江门市蓬江区白石大道 | 234 |
| 江门市蓬江区东江路 | 120 |
| 江门市蓬江区丰华路财记海海鲜酒楼附近 | 260 |











