以下是京昆高速602公里400米违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 辽ABQ*** | 2025-12-22 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶的 | 100 | 3 |
| 吉B97*** | 2026-03-07 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶的 | 200 | 3 |
| 辽CD3*** | 2025-11-18 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶的 | 100 | 3 |
| 辽CH5*** | 2025-11-16 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶的 | 100 | 3 |
| 辽cB5*** | 2025-12-02 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶的 | 100 | 3 |
| 京AEH*** | 2026-01-05 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶的 | 100 | 3 |
| 鲁PN0*** | 2025-11-20 | 高速公路不按规定车道行驶 | 100 | 3 |
以下是山西附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 学府街 | 474 |
| 沈阳市昆山西路段85 | 516 |
| 沈阳市昆山西路段142号 | 141 |
| 太原环城高速71公里500米 | 1470 |
| 前北屯路 | 184 |
| 省道205线(大石线)57公里200米 | 2493 |
| 府西街、新建路 | 1128 |
| 小孤山西里 | 115 |
| 恒山路 | 2681 |
| 迎泽大街省委对面 | 252 |
| 沈阳市松山西路段161号 | 270 |
| 山西南路进宁波路南约1米 | 143 |
| 平阳路 | 2816 |
| 沈阳市昆山西路段93号 | 149 |
| 沈阳市昆山西路段116号 | 153 |
| 滨河东路 | 6338 |
| 大广高速1850公里 | 10981 |
| 中山西路进凯旋路东约15米 | 4257 |
| 兑山西路(南向) | 1591 |
| G5京昆高速725公里150米 | 150 |
| 山西北路天潼路北约74米 | 250 |
| 沈阳市松山西路段129号 | 182 |
| 亲贤北二巷 | 473 |
| 摄乐街 | 145 |
| 铁山西路东北四街-东北六街(东行) | 230 |
| 太榆路 | 1069 |
| 沈阳市千山西路27号 | 112 |
| 长宁路中山西路西南约0米 | 199 |
| 沈阳市昆山西路段77 | 166 |
| 沈阳市昆山西路段85号 | 237 |
| 淮南洞山西路移动测速段 | 191 |
| 山西省太原市西苑南路 | 163 |
| 文华街 | 332 |
| 东岗路 | 1022 |
| 沈阳市松山西路段126号 | 192 |
| 沈阳市松山西路段103号 | 169 |
| 金山西路枋湖东路口至金尚路口路段 | 1341 |
| 中山西路天山路南约5米 | 199 |
| 香山西街-香山西街 | 193 |
| 沈阳市昆山西路段77号 | 245 |
| 恒山西路亚侨学校 | 148 |
| 机场路、2号路 | 182 |
| 沈阳市辉山西路恒大广场 | 117 |
| 沈阳市千山西路58号 | 153 |
| 广南街 | 789 |
| 和平北路金桥公园 | 330 |
| 沈阳市崇山西路淮河街东口至延河街西口西向东 | 156 |
| 南环四巷 | 455 |
| 府东街解放路东130米 | 146 |
| 沈阳市宁山西路怒江街由西向东 | 3369 |











