以下是厦门集美大道华侨大学门口(由西往东)违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 闽DR2*** | 2026-03-30 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
以下是集美附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 集美大道华侨大学门口(由西往东) | 131 |
| 集美北大道与岩通路路口北向南 | 228 |
| 集美大桥引桥路段 | 738 |
| 乡道集美区孙厝村路5公里200米 | 367 |
| 乡道集美区凤林村路 | 7159 |
| 集美北大道与岩顺路路口北向南 | 1646 |
| 集美区碑头路 | 121 |
| 乡道集美区三社路 | 688 |
| 集美北大道与天水路路口东向西 | 195 |
| 诚毅路集美大学路段 | 160 |
| 集美区纺织路杏林路段 | 2046 |
| 三南路与集美北大道交叉口 | 1914 |
| 环岛干道集美大桥连接隧道(进岛方向) | 296 |
| 集美北大道与岩顺路路口西向东 | 2039 |
| 集美大道BRT调头区路段 | 187 |
| 集美大道华侨大学路段1米 | 174 |
| 集美北大道与岩通路路口(东进口) | 259 |
| 集美区杏林北路 | 139 |
| 集美区銮浦路 | 287 |
| 环岛干道集美大桥连接隧道(出岛方向) | 2059 |
| 集美区纺织东路杏林路段 | 350 |
| 乡道集美区锦园村路 | 477 |
| 集美北大道与岩通路路口西向东 | 4874 |
| 集美大桥主桥路段 | 2189 |
| 集美区月台路 | 160 |
| 集美区中宛路杏滨路段 | 111 |
| 山美路与莲上路交叉口北向南 | 350 |
| 集美区后尾路后尾路杏南路口至岑尾路口路段 | 150 |
| 乡道集美区叶厝村路 | 392 |
| 盛光路集美医院路口500米 | 287 |
| 乡道集美区凤泉路 | 1797 |
| 乡道集美灌口南路 | 230 |
| 集美北大道与天水路路口南向北 | 298 |
| 乡道集美区集美北大道4公里500米至乡道集美区集美北大道8公里700米 | 178 |
| 乡道集美区景山路 | 858 |
| 集美区董任西路 | 270 |
| 乡道集美东安村路 | 642 |
| 银亭路集美路段 | 127 |
| 集美北大道与孙坂南路交叉口东进口 | 242 |
| 集美大道集美大道杏林湾路段 | 226 |
| 集美区纺织西路杏林路段 | 250 |
| 集美区文达路杏林路段 | 1938 |
| 乡道集美区凤泉路粤佳卤味旁 | 630 |
| 集美大桥滨海收费站 | 961 |
| 集美大桥乐海收费站 | 1421 |
| 集美区月美路 | 244 |
| 集美区天阳路天阳路英瑶路口至侨英路口路段 | 922 |
| 乡道集美区集美北大道3公里300米至乡道集美区集美北大道7公里500米 | 646 |
| 集美大道后溪路段 | 831 |
| 海凤路集美路段 | 10232 |











