以下是浙江金华马墩线0007KM100M违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 浙G73*** | 2026-03-07 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 浙G73*** | 2026-03-17 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
以下是金华附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 胜利街与文博路交叉口 | 485 |
| 东阳市横店镇区万盛南街158号路段 | 320 |
| 东升东路路段 | 154 |
| 信义坊_信义坊莫干山路口(附近) | 1077 |
| 画水稠岭线上坞电警路口西自动球机(东向西) | 140 |
| 中山路与西街(南往北) | 1362 |
| S310苏溪 | 3333 |
| 金陵小区转盘南路口路段 | 160 |
| 稠岭线下杨坞村路段枪球联动(东向西) | 257 |
| 东阳市区吴宁东路建设银行地段 | 147 |
| 昌韶高速139公里700米 | 513 |
| 城北路杜元村(安全带打手机) | 114 |
| 艺海北路与甘溪路(南往北) | 3251 |
| 人民西路与五一路交叉口 | 684 |
| 化工路 448号 | 2514 |
| 东阳市区环城北路128号地段 | 1576 |
| 学院路锡山路交叉路口(北往南) | 352 |
| [西湖区]浮山街_浮山街云展路口(浮山街云展路) | 995 |
| S310复线楂东线 | 1080 |
| 大永线32km+200m(邵塘)地段 | 2398 |
| 永康市华溪东路丽州商城 | 148 |
| 余杭-星光街_新颜路(星光街) | 2046 |
| 萧山-大弄_萧山-大弄(null) | 3976 |
| 稠州北路诚信大道 | 317 |
| 工业南大道与陈下线交叉口 | 136 |
| 学院路锡山路交叉路口 | 867 |
| 青春路与南市路北口(北往南) | 850 |
| S310龙岗路(北往南) | 528 |
| S26诸永高速59公里70米永嘉方向 | 121 |
| 东街与人民路(北往南) | 117 |
| 德胜路_德胜路东新路口(null) | 1049 |
| 董寨路 | 283 |
| 望江路与汉宁路(南往北) | 686 |
| 稠州北路宗泽路(东向西) | 3680 |
| 云溪路S103 | 479 |
| 东阳市区东义路与东针路交叉口地段 | 113 |
| 温泉路武阳路 | 766 |
| 余杭-外翁线_(外翁线乔莫东路) | 1029 |
| 江滨路宗泽路 | 1078 |
| [西湖区]石龙山街_石龙山街山景路口(石龙山街山景路) | 1018 |
| 萧山-江寺路_江寺路文化路口(江寺路文化路北口) | 3016 |
| 荷花路水仙路交叉口(南往北) | 2124 |
| 萧山-新城路_新城路长青路路口(不系安全带-新城路长青路以北北口) | 682 |
| [西湖区]之江路_之江路之浦路口(东口) | 392 |
| 330国道204km+900m(隆泰)地段 | 697 |
| 九铃路与卫星路交叉口(东向西) | 186 |
| S26诸永高速60公里950米诸暨方向 | 116 |
| 婺剧院路段 | 199 |
| 义乌市赵宅路通信市场地段 | 1158 |
| 北苑路丹溪路 | 141 |











