以下是泉南高速A道115公里100米一车道违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 闽DD0*** | 2026-03-19 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 闽DD0*** | 2026-03-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 闽DD0*** | 2025-11-25 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 闽DD0*** | 2026-03-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 闽DD0*** | 2025-12-05 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 闽DD0*** | 2026-04-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 闽DD0*** | 2026-04-05 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 闽DD0*** | 2026-02-26 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 闽DD0*** | 2025-11-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 闽DD0*** | 2026-03-31 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
以下是三明附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 尤溪县城关大润发路段 | 554 |
| 供电公司路口 | 328 |
| 大同路 | 1634 |
| 尤溪县城关滨河大道 | 263 |
| 群工一路 | 225 |
| 防疫站后门路口 | 166 |
| 清流县公安局路口 | 128 |
| 市兴业银行门口 | 397 |
| 宁化佳源超市门口 | 299 |
| 尤溪县城关新建路 | 156 |
| 清流凤翔街凤翔街 | 319 |
| 天元国际路口 | 190 |
| 沙县城西北路 | 255 |
| 梅列区新市北路 | 458 |
| 东石线448公里200米至东石线454公里 | 889 |
| 泉南高速B道183KM 112M至182KM 362M(西洋隧道路段) | 131 |
| 啤酒厂路口 | 262 |
| 宁化万星广场路段 | 419 |
| 梅列区梅岭路 | 339 |
| 尤溪升平路段 | 1286 |
| 新市南路三元交警大队交安巷 | 151 |
| 乾兴巷 | 115 |
| 大田宝山路 | 528 |
| 列东街 | 287 |
| 尤溪县西城镇七口街 | 116 |
| 百货路口 | 689 |
| 美食城红绿灯路口 | 188 |
| 东石线454公里至东石线448公里200米 | 249 |
| 莆炎高速江西段8公里200米 | 295 |
| 新市北路四路 | 670 |
| 江滨东新四路路口 | 151 |
| 梅列区小蕉连接线 | 2657 |
| 山深线2297公里300米至山深线 | 128 |
| 宁化万星广场行政服务中心门口 | 112 |
| 大田凤山路 | 1332 |
| 永安大同路 | 1014 |
| 学区路 | 248 |
| 永安市新六路 | 657 |
| 江滨南路青年路路口 | 214 |
| 尤溪县中心广场路段 | 125 |
| 梅列区东新二路 | 237 |
| 尤溪县城关玉带桥 | 1587 |
| 山深线2204公里 | 190 |
| 宁化附小校园通道 | 113 |
| 永乐路 | 140 |
| 列东街和仁路口 | 5454 |
| 国民路 | 940 |
| 泰宁763县道5公里5米 | 225 |
| 尤溪县西城镇政府路段 | 342 |
| 沙县金桥金泉路口 | 1058 |











