以下是山东济南G308 360KM 205M大庄村东向西违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 鲁AP2*** | 2026-01-18 | 驾驶机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 鲁AG3*** | 2025-12-31 | 驾驶机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 鲁AG3*** | 2025-12-22 | 驾驶机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 鲁NMS*** | 2026-05-04 | 驾驶机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 鲁NE5*** | 2026-04-26 | 其他车在高速公路以外超速20%以上不足30% | 50 | 6 |
| 鲁AG3*** | 2026-04-26 | 驾驶机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 鲁AL1*** | 2026-04-02 | 其他机动车在高速公路以外的道路超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
| 鲁AY9*** | 2026-02-02 | 驾驶机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 鲁AP2*** | 2026-04-22 | 驾驶机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 鲁AG3*** | 2026-03-27 | 驾驶机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 鲁AP2*** | 2026-02-07 | 驾驶机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 鲁AG3*** | 2026-01-26 | 驾驶机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 鲁AG3*** | 2026-01-21 | 驾驶机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 鲁AG3*** | 2025-11-28 | 驾驶机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 鲁AP2*** | 2026-05-03 | 驾驶机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 鲁AY9*** | 2026-03-04 | 其他车在高速公路以外超速20%以上不足30% | 50 | 6 |
以下是济南附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 梵尔赛小区西门南北路 | 652 |
| S200167公里300米 | 236 |
| 青年路 | 1283 |
| 龙奥北路(高新大队) | 1640 |
| S200151公里 | 735 |
| 纬五路(岔路街) | 468 |
| 段北东路 | 583 |
| G2304公里750米 | 1447 |
| 东关大街 | 963 |
| 工业北路 | 2889 |
| 工业北路全福立交上桥口东向西 | 956 |
| 郎茂山路(市中水务局) | 170 |
| 舜义路 | 832 |
| 顺河西街银座好望角东门 | 170 |
| 八一路与归德路交叉口 | 1615 |
| 世纪东路 | 163 |
| 济南建邦黄河大桥南头路口南向北(设备拍摄方向) | 1311 |
| 凤城大街 | 1295 |
| 小纬五路 | 1562 |
| 文化西路(历下大队) | 1249 |
| 经七纬九路口 | 311 |
| 经八路 | 1211 |
| 工业北路凤凰路口西临北上桥口东向西 | 12142 |
| 无影山北路与师范路路口向北100米路东南向北(设备拍摄方向) | 1581 |
| 礼耕路 | 437 |
| 舜华北路与会展东路路口北侧北向南 | 690 |
| 草山岭南路 | 288 |
| 工业南路(历下大队) | 855 |
| 长清龙泉街 | 527 |
| 112国道与潘塘路交口 | 2415 |
| 和畅路 | 962 |
| 燕文西路 | 145 |
| 黄岗路 | 1311 |
| 山东省济南市凤城大街 | 281 |
| 颖秀路(沁园路向南) | 894 |
| 雪山路 | 984 |
| 鞍山道 | 1352 |
| 工业北路钢化路口西向东 | 1048 |
| 凤华路 | 128 |
| 坝王路 | 923 |
| 舜华北路 | 411 |
| S200166公里300米 | 1062 |
| 青华路长平路交叉口 | 165 |
| 世纪大道与大正路路口由东向西 | 699 |
| 建邦黄河大桥收费站向南1640米北向南 | 1345 |
| 祝甸路 | 715 |
| 紫薇路 | 1741 |
| 济泺路与北园大街路口向北150米路西北向南 | 8385 |
| 市中G105与唐姚路丁字路口 | 251 |
| 郭店102省道协和学院门口东向西 | 264 |











