以下是山东潍坊国道206299公里违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 鲁GP5*** | 2025-11-20 | 其他车在高速公路以外超速30%以上不足50% | 200 | 6 |
| 鲁GT9*** | 2025-12-28 | 其他机动车在高速公路以外的道路超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
| 鲁GNY*** | 2026-02-18 | 其他车在高速公路以外超速20%以上不足30% | 50 | 6 |
| 鲁GA5*** | 2026-01-16 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 鲁L2Z*** | 2026-04-24 | 驾驶机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 鲁L2Z*** | 2026-01-10 | 驾驶机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 鲁VA3*** | 2026-01-13 | 驾驶机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 鲁GT9*** | 2026-04-28 | 其他机动车在高速公路以外的道路超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
| 鲁GP5*** | 2026-01-23 | 其他车在高速公路以外超速30%以上不足50% | 200 | 6 |
| 鲁VV3*** | 2026-02-23 | 驾驶机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
以下是潍坊附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 虞河路 | 3471 |
| 高密人民大街夷安大道路口 | 458 |
| 利民街路段 | 151 |
| 光明街 | 181 |
| 省道224 46公里100米 | 1885 |
| 玉龙北巷 | 589 |
| 206国道368公里500米(诸城市西外环与兴华西路) | 1214 |
| 菜都路与圣城街路口 | 1756 |
| 三里庄支路 | 135 |
| 新海路与潍河桥西岸 | 217 |
| 学院路与圣城街路口 | 4414 |
| 西虞巷 | 1085 |
| 银枫路 | 1850 |
| 青州益王府路北路 | 154 |
| 玉清街潍州路 | 573 |
| 昌乐宝昌路与新城街路口 | 2953 |
| 纽约路与海岱路 | 2011 |
| 潍安路崇文街 | 188 |
| 乐川街 | 280 |
| 市区其他道路(不避让行人) | 881 |
| G22202KM+800M | 395 |
| 诸城市-龙源街 | 533 |
| 高新区梨园街 | 153 |
| 崇文街兴国路 | 125 |
| 安丘长安路与潍安路路口 | 2034 |
| 安丘建安路路段 | 4660 |
| 济广高速1403公里300米 | 351 |
| 潍州路 | 6223 |
| G251484公里100米 | 146 |
| 昌乐新昌路与新城街路口 | 1099 |
| 东二环东直门桥北 外环 | 550 |
| 寿光羊田路7公里600米 | 5514 |
| 诸城市-南环路与金屋小区路口 | 610 |
| 丁家老过道与和平路 | 2895 |
| 新昌路与英轩街路口 | 735 |
| 省道3270023公里900米新旧仲临路交叉路口 | 2353 |
| 卫洲路与人民路交叉口 | 639 |
| 安丘商场路路段 | 18451 |
| G25宁连高速 K1752+450 | 366 |
| 潍坊_G25长深高速1410KM 800M | 120 |
| 青州冠街 | 1070 |
| 省道323/3公里820米与东外环路口 | 2610 |
| 朱孔路与胶王路路口 | 542 |
| 省道22463公里10米 | 181 |
| 昌乐恒安街中医院南门周边及对面路段 | 658 |
| 省道2210138公里550米 | 1370 |
| 省道31816公里700米至省道318 | 712 |
| 潍洲路与规划支路路口 | 295 |
| 北宫东街 | 480 |
| G220+308KM+600M翠屏街西首卡口北向南 | 736 |











